![]() |
Campionato Italiano Boccette
2003 - 2004 Classifica Generale 2ª Categoria |
![]() |
dopo la 4ª prova |
POSIZIONE N° |
NOMINATIVO |
COMITATO |
PUNTI |
1 | Galegati | R. | PN | 180 |
2 | Marchetti | M. | IMOLA | 140 |
3 | Villa | A. | PV | 135 |
4 | Ronconi | M. | RA | 135 |
5 | Calzolari | M. | BO | 130 |
6 | Tornelli | G. | MI | 95 |
7 | Lugli | A. | RE | 95 |
8 | Arcangeli | F. | IMOLA | 85 |
9 | Marini | A. | FC | 85 |
10 | Galussi | G. | SV | 80 |
11 | Masoni | C. | RE | 80 |
12 | Baldi | M. | RA | 75 |
13 | Fasolini | M. | BG | 65 |
14 | Panzeri | A. | LC | 65 |
15 | Cristofori | V. | RA | 65 |
16 | Salvatori | S. | MC | 60 |
17 | Gelli | D. | GE | 60 |
18 | Forlimbergi | R. | PG | 60 |
19 | Biagini | M. | RA | 60 |
20 | Monina | F. | AN | 55 |
21 | Dilevrano | R. | IMOLA | 55 |
22 | Turchi | F. | RA | 50 |
23 | Ansaloni | D. | BO | 50 |
24 | Giacchini | V. | RA | 50 |
25 | Turrisi | A. | RA | 45 |
26 | Rizzetto | C. | MI | 45 |
27 | Alocchi | G. | MC | 45 |
28 | Narcisi | S. | GE | 40 |
29 | Vancieri | L. | LC | 40 |
30 | Massola | E. | AL | 35 |
31 | Bragagni | W. | SV | 35 |
32 | Bogliorio | SV | 35 | |
33 | Daceva | A. | AL | 35 |
34 | Batani | G. | FC | 35 |
35 | Gavanelli | A. | IMOLA | 30 |
36 | Masotti | R. | RA | 30 |
37 | Minardi | C. | RA | 30 |
38 | Monti | A. | BO | 30 |
39 | Castellucci | M. | RA | 30 |
40 | Carboni | M. | RN | 30 |
41 | Burghi | A. | CIVITAV. | 30 |
42 | Pozzi | D. | BO | 25 |
43 | Manfredini | G.L. | BO | 25 |
44 | Cecchini | R. | RN | 25 |
45 | Felici | P. | RN | 25 |
46 | Mini | S. | RN | 25 |
47 | Betti | A. | BO | 25 |
48 | Moretti | G.P. | AN | 25 |
49 | Dorini | A. | BG | 25 |
50 | Ravera | E. | SV | 25 |
51 | Ferrelli | R. | SV | 25 |
52 | Pantaleoni | E. | BO | 20 |
53 | Barducci | O. | RN | 20 |
54 | Migani | M. | RN | 20 |
55 | Mandozzi | A. | MC | 20 |
56 | Chierichetti | R. | MC | 20 |
57 | GabrieLli | G. | MC | 20 |
58 | Menabue | M. | RE | 20 |
59 | Sala | Mas. | RE | 20 |
60 | Bolognesi | S. | FC | 20 |
61 | Vasini | S. | FC | 20 |
62 | Buldrini | A. | FC | 20 |
63 | Ubiali | R. | MI | 20 |
64 | Rizzi | S. | MI | 20 |
65 | Attorri | M. | AP | 20 |
66 | Guadagnini | P. | IMOLA | 20 |
67 | Rosetti | R. | RA | 20 |
68 | Oscar | M. | GE | 20 |
69 | Picariello | E. | LC | 20 |
70 | Galeani | P. | CIVITAV. | 20 |
Seguono 31 giocatori con punti 15 |