![]() |
Classifica della Coppa delle Coppe Master - Cat. 1ª - 2ª |
![]() |
dopo 9 prove (Voghera, Ravenna, Ancona, Milano, Carpi, Savona, Bologna, Falconara, Alessandria) |
POS. N° |
NOMINATIVO |
CATEGORIA | COMITATO | PUNTI |
1 | Molduzzi L. | Master | RA | 34 |
2 | Corbetta A. | Master | FC | 33 |
3 | Gobetti F. | Master | PV | 30 |
4 | Protti C. | Master | FC | 25 |
5 | Daminelli L. | Master | BG | 23 |
6 | Zoffoli M. | Master | RA | 23 |
7 | Zoffoli A. | Master | RA | 23 |
8 | Parma F. | 1ª | BO | 18 |
9 | Leonardi C. | Master | FC | 16 |
10 | Draghetti L. | Master | BO | 15 |
11 | Porcu F. | Master | AL | 15 |
12 | Turroni L. | 1ª | RA | 15 |
13 | Casadei L. | Master | IMOLA | 14 |
14 | Alpi L. | 1ª | SV | 14 |
15 | Bovo T. | 1ª | BO | 13 |
16 | Cardelli S. | 1ª | MC | 12 |
17 | Ottoboni S. | 1ª | AL | 12 |
18 | Fabrizi G. | Master | MC | 12 |
19 | Repetto L. | 1ª | AL | 11 |
20 | Messori A. | Master | RE | 11 |
21 | Chinellato L. | Master | VE | 19 |
22 | Alvisi V. | 1ª | BO | 10 |
23 | Mallozzi M. | 1ª | RM | 9 |
24 | Mussoni P. | 1ª | RN | 9 |
25 | Merloni M. | Master | FC | 9 |
26 | Pinardi A. | 2ª | BO | 9 |
27 | Casadei S. | 1ª | RA | 9 |
28 | Dalmonte A. | 1ª | RA | 8 |
29 | Novello C. | 1ª | SV | 8 |
30 | Morrone M. | 1ª | BG | 8 |
31 | Lotito S. | 1ª | LC | 8 |
32 | Fustini M. | 1ª | BO | 8 |
Nell'arco delle 9 prove hanno partecipato 1.600 atleti |