15° CAMPIONATO ITALIANO SECONDA CATEGORIA
 - Specialità 3 SPONDE -

SEDE
DATA
DISTANZA PARTITA

C.S.B. "Master Club" - CATANIA 
30 maggio - 1 giugno 2003
punti 25 limitatamente a 40 riprese

                                       CLASSIFICA GENERALE
CL

CONCORRENTE

Prov Punti CAR RIPR MEDIA MATCH SER MEDIA GENER
1 D'ARPA Girolamo PA 10 154 257 1,086 7 0,599
2 CONTARINO Mario CT 10 123 228 0,758 6 0,539
3 CIMINO Giuseppe PA 8 101 182 0,735 4 0,555
4 SAPUPPO Davide CT 7 138 219 0,714 4 0,630
5 CHIARELLO Enzo CL 8 100 192 0,735 8 0,521
6 GAZZELLI Maurzio PA 6 89 148 0,694 4 0,601
7 LO SARDO Diego AG 6 81 154 0,625 5 0,526
8 LOMBARDO Carmelo CT 6 100 192 0,735 4 0,521
9 TODARO Giuseppe CT 5 59 119 0,641 4 0,496
10 BRILLANTE Rosario CT 4 81 145 0,862 3 0,559
11 SCARAMUZZI Domenico BA 4 73 141 0,525 3 0,518
12 MARCHESE Giovanni CT 4 58 116 0,600 4 0,500
13 TROVATO Arcangelo CT 4 64 160 0,625 4 0,400
14 RASPANTI Benedetto TP 4 45 120 0,325 4 0,375
15 SCARLATA Carmelo CT 4 39 113 0,500 5 0,348
16 NUCIFORA Giuseppe CT 0 63 147 - - 4 0,428
17 NICEFORO Paolo CT -1 40 117 - - 4 0,342
18 DI MAURO Vito AG - - - - - Forfait
19 PAGANINI Walter EN - - - - - Forfait
20 SPATOLA Giovanni CL - - - - - Forfait