|
28° CAMPIONATO ITALIANO
"ASSOLUTO" |
|
SEDE |
PALESTRA LICEO SCIENTIFICO - NISCEMI (CL) |
CL | CONCORRENTE | Prov. | Punti | Sets Vinti | Sets Persi | CAR. | RIPR. | MEDIA SET | MEDIA MATCH | SERIE MAX | MEDIA GENER. |
1° | PAPA SALVATORE | CT | 14 | 17 | 0 | 255 | 268 | 1,666 | 1,098 | 8 | 0,951 |
2° | BASILE ALFIO | CT | 12 | 14 | 6 | 264 | 301 | 2,143 | 1,455 | 9 | 0,877 |
3° | ZANETTI MARCO | BZ | 10 | 12 | 3 | 205 | 146 | 5,000 | 1,825 | 9 | 1,404 |
4° | ODDO ANTONIO | PA | 10 | 11 | 6 | 207 | 247 | 1,364 | 1,071 | 7 | 0,838 |
5° | LA ROSA LUDOVICO | PA | 6 | 7 | 6 | 169 | 260 | 0,938 | 0,909 | 5 | 0,650 |
6° | TAGLIAVIA GIUSEPPE | PA | 4 | 7 | 7 | 159 | 226 | 1,500 | 0,811 | 5 | 0,703 |
7° | MINGIARDI DOMENICO | CT | 4 | 5 | 7 | 160 | 232 | 1,250 | 0,857 | 5 | 0,690 |
8° | DI GIORGI FULVIO | PA | 4 | 4 | 7 | 99 | 207 | 0,682 | 0,577 | 4 | 0,478 |
9° | CORTESE FABRIZIO | CL | 4 | 5 | 5 | 116 | 181 | 1,500 | 0,830 | 7 | 0,641 |
10° | FASCIANA GABRIELE | CL | 4 | 4 | 5 | 119 | 173 | 1,000 | 0,843 | 8 | 0,688 |
11° | NOTARRIGO MICHELE | EN | 4 | 4 | 5 | 104 | 152 | 1,250 | 1,050 | 5 | 0,684 |
12° | PISCITELLO ANTONIO | PA | 4 | 4 | 5 | 112 | 168 | 1,000 | 0,811 | 6 | 0,667 |
13° | SMAJLOVIC MEHMEDALIJA | CA | 2 | 4 | 6 | 114 | 150 | 1,250 | 1,000 | 5 | 0,760 |
14° | CAROLLO GIUSEPPE | PA | 2 | 3 | 6 | 88 | 148 | 0,938 | 0,824 | 6 | 0,594 |
15° | SPICA ANTONIO | TP | 2 | 4 | 7 | 121 | 228 | 0,714 | 0,581 | 5 | 0,531 |
16° | GRANDE ROBERTO | TA | 2 | 2 | 6 | 90 | 199 | 0,600 | 0,612 | 5 | 0,452 |
17° | COSENTINO SALVATORE | CT | 2 | 2 | 7 | 104 | 180 | 0,882 | 0,792 | 6 | 0,578 |
18° | DI TACCHIO MICHELE | BA | 2 | 2 | 7 | 98 | 172 | 1,667 | 0,972 | 4 | 0,570 |
19° | BUZZANGA BIAGIO | CT | 2 | 2 | 7 | 88 | 161 | 0,714 | 0,621 | 6 | 0,546 |
20° | GUCCIONE DIEGO | AG | 0 | 2 | 8 | 121 | 188 | 0,833 | -- | 5 | 0,644 |
ATLETI AMMESSI ALLA POULE FINALE ctg. " MASTER " 2002/2003 | |||||||||||
Il direttpre di gara |