7°
CAMPIONATO ITALIANO - "3ª Categoria" |
SEDE |
C.S.B. "Billiard Sporting Club" - NISCEMI (CL)
|
CLASSIFICA GENERALE |
||||||||
CL. |
CONCORRENTE |
Prov. |
P.ti |
CAR |
RIP |
Media Partita |
Max. SER. |
MEDIA GENER. |
1° | CRISCINO Pippo | RG | 10 | 98 | 154 | 0,91 | 5 | 0,64 |
2° | NUCIFORA Giuseppe | CT | 8 | 79 | 132 | 1,33 | 5 | 0,6 |
3° | SPINO’ Giacomo | TP | 4 | 77 | 146 | 0,53 | 4 | 0,53 |
4° | DI MAURO Vito | AG | 4 | 55 | 112 | 0,83 | 4 | 0,49 |
5° | DI FILIPPO Alessandro | CT | 4 | 58 | 96 | 0,71 | 3 | 0,6 |
6° | GIUFFRIDA Maurizio | CT | 4 | 37 | 68 | 0,87 | 4 | 0,54 |
7° | NICOSIA Emanuele | CL | 4 | 54 | 106 | 0,67 | 4 | 0,51 |
8° | VOTADORO Giuseppe | CL | 2 | 51 | 96 | 0,74 | 5 | 0,53 |
9° | RAMPOLLA Sergio | PA | 2 | 34 | 57 | 0,67 | 3 | 0,6 |
10° | BITETTI Andrea | CT | 2 | 35 | 59 | 0,69 | 4 | 0,59 |
11° | CORICA Placico | CT | 2 | 32 | 56 | 1,05 | 4 | 0,57 |
12° | LEMBO Nunzio | CT | 2 | 31 | 56 | = = | 4 | 0,55 |
13° | LI PUMA Aurelio | CL | 2 | 29 | 53 | = = | 4 | 0,55 |
14° | COMES Lucio | CT | 2 | 31 | 67 | 0,54 | 3 | 0,46 |
15° | PAOLINO Marcello | RG | 2 | 35 | 78 | 0,42 | 5 | 0,45 |
16° | FIORE Renato | PA | 2 | 33 | 78 | 0,53 | 4 | 0,42 |
17° | ANTOCI Marcello | RG | 2 | 27 | 67 | 0,53 | 2 | 0,4 |
18° | GUIDO Salvatore | TP | 2 | 24 | 61 | 0,54 | 2 | 0,39 |
19° | DE ANGELIS Teodoro | PA | 2 | 29 | 80 | 0,42 | 3 | 0,36 |
20° | RUISI Giuseppe | TP | 0 | 31 | 73 | = = | 3 | 0,42 |
21° | SPATOLA Giovanni | CL | 0 | 28 | 72 | = = | 3 | 0,39 |
22° | TOSTO Concetto | CT | 0 | 7 | 65 | = = | 2 | 0,11 |
= | SALAMONE Giuseppe | CT | = | = | = | = = | = | Forfait |
= | CANICATTI’ Carmelo | AG | = | = | = | = = | = | Forfait |
RECORDS ai 20 punti | NOMINATIVO | Prov | ANNATA |
M.G. 0,661 | DI MAURO Vito | AG | 2002/2003 |
M.P. 1,333 | NUCIFORA Giuseppe | CT | 2003/2004 |
Serie 6 | DI MAURO V. - NICOSIA E. | AG/CL | 2002/2003 |
![]() |