|
RIEPILOGO GARE REGIONALI 2004 - 2005 |
![]() |
GIOCATORE | PROV. | 1ª PROVA | 2ª PROVA | 3ª PROVA | 4ª PROVA | ||||||||
CAR | RIP | M. G. | CAR | RIP | M. G. | CAR | RIP | M. G. | CAR | RIP | M. G. | ||
AGUECI Eugenio | PA | 41 | 68 | 0,6 | |||||||||
AUGUGLIARO Vittorio | CT | 25 | 110 | 0,23 | 8 | 20 | 0,4 | 30 | 110 | 0,27 | 52 | 170 | 0,31 |
BASILE Alfio | CT | 111 | 118 | 0,94 | 67 | 89 | 0,75 | 134 | 131 | 1,02 | 90 | 109 | 0,83 |
BITETTI Andrea | CT | 70 | 99 | 0,71 | 101 | 207 | 0,49 | ||||||
BORRELLO Pietro | CT | 81 | 184 | 0,44 | |||||||||
BRANCE' Umberto | CT | 103 | 216 | 0,48 | 34 | 67 | 0,51 | 63 | 123 | 0,51 | |||
CARDULLO Antonio | CT | 21 | 53 | 0,4 | |||||||||
CHIOVETTA Antonino | CT | 40 | 110 | 0,36 | |||||||||
CIMINO Giuseppe | PA | 106 | 189 | 0,56 | 32 | 51 | 0,63 | 36 | 55 | 0,65 | 147 | 244 | 0,6 |
COMES Lucio | CT | 54 | 155 | 0,35 | 58 | 117 | 0,5 | ||||||
DE ANGELIS Teodoro | PA | 43 | 57 | 0,75 | 84 | 167 | 0,5 | ||||||
DI PRIMA Rosario | CT | 34 | 43 | 0,79 | 57 | 147 | 0,39 | 58 | 139 | 0,42 | |||
DONZUSO Carmelo | CT | 82 | 193 | 0,42 | |||||||||
EMMA Antonio | CL | 22 | 56 | 0,39 | 100 | 230 | 0,43 | ||||||
FINOCCHIARO Dario | CT | 37 | 82 | 0,45 | |||||||||
FINOCCHIARO Franco | CT | 25 | 53 | 0,47 | 85 | 196 | 0,43 | ||||||
FIORE Renato | PA | 35 | 49 | 0,71 | 35 | 75 | 0,47 | ||||||
FRESTA Nello | CT | 37 | 142 | 0,26 | 39 | 120 | 0,32 | ||||||
GAROZZO Andrea | RG | 38 | 75 | 0,51 | 145 | 247 | 0,59 | ||||||
GIANNONE Aldo | CL | 18 | 72 | 0,25 | 20 | 47 | 0,43 | 61 | 115 | 0,53 | |||
GIANNONE Paolo | CL | 57 | 189 | 0,3 | 47 | 122 | 0,39 | 55 | 165 | 0,33 | |||
GRASSO Angelo | EN | 51 | 129 | 0,4 | |||||||||
GRASSO Mario | CT | 67 | 133 | 0,5 | 34 | 76 | 0,45 | ||||||
LABRIOLA Angelo | CT | 59 | 125 | 0,47 | 116 | 179 | 0,65 | 40 | 90 | 0,44 | |||
LEMBO Nunzio | CT | 44 | 126 | 0,35 | 18 | 43 | 0,42 | 65 | 101 | 0,64 | |||
LONGO Concetto | CT | 66 | 118 | 0,56 | 71 | 167 | 0,43 | ||||||
MARCHESI Giuseppe | CL | 27 | 83 | 0,33 | |||||||||
NATALE Gigi | SR | 71 | 113 | 0,63 | |||||||||
ODDO Antonio | PA | 112 | 136 | 0,82 | 53 | 43 | 1,23 | ||||||
ORITI Salvatore | CT | 39 | 119 | 0,33 | |||||||||
PAGANINI Walter | EN | 29 | 52 | 0,56 | 21 | 92 | 0,23 | ||||||
PAPA Salvatore | CT | 133 | 169 | 0,79 | 93 | 132 | 0,7 | 136 | 130 | 1,05 | 132 | 131 | 1,01 |
PAPPALARDO Gianp. | CT | 43 | 135 | 0,32 | |||||||||
PERSPICACE Enzo | CT | 61 | 165 | 0,37 | |||||||||
PICCIANO Libero | PA | 59 | 89 | 0,66 | |||||||||
PISCITELLO Antonino | CT | 132 | 170 | 0,78 | 91 | 134 | 0,68 | ||||||
POLITANO Carmelo | CT | 23 | 109 | 0,21 | |||||||||
PRUITI Mario | CT | 58 | 154 | 0,38 | |||||||||
PUGLISI Antonio | CT | 110 | 188 | 0,59 | |||||||||
RAMPOLLA Francesco | PA | 33 | 56 | 0,59 | |||||||||
RAMPOLLA Sergio | PA | 27 | 62 | 0,44 | |||||||||
RAPISARDA Mario | CT | 39 | 92 | 0,42 | |||||||||
RESTIVO Alfonso | CT | 39 | 132 | 0,3 | 54 | 148 | 0,36 | 41 | 133 | 0,31 | 67 | 181 | 0,37 |
RUSSO Roberto | PA | 68 | 153 | 0,44 | 53 | 94 | 0,56 | ||||||
SAITTA Antonino | CT | 63 | 91 | 0,69 | 97 | 139 | 0,7 | ||||||
SANTONOCITO Salvo | CT | 19 | 58 | 0,33 | 16 | 47 | 0,34 | 43 | 151 | 0,28 | |||
SCALISI Antonino | CT | 43 | 115 | 0,37 | 24 | 48 | 0,5 | 30 | 75 | 0,4 | 46 | 96 | 0,48 |
SPATOLA Giovanni | CL | 46 | 130 | 0,35 | 21 | 60 | 0,35 | ||||||
SPINELLO Ignazio | CL | 48 | 157 | 0,31 | |||||||||
TAGLIAVIA Giuseppe | PA | 113 | 188 | 0,6 | |||||||||
TAVORMINA Marcello | CT | 47 | 147 | 0,32 | |||||||||
TODARO Giuseppe | CT | 73 | 127 | 0,57 | 93 | 150 | 0,62 | 44 | 88 | 0,5 | 110 | 276 | 0,4 |
TOSTO Concetto | CT | 36 | 128 | 0,28 | 28 | 63 | 0,44 | 80 | 182 | 0,44 | |||
TRISCARI Diego | CT | 14 | 67 | 0,21 | 32 | 126 | 0,25 | ||||||
TROPEA Fabrizio | CT | 50 | 129 | 0,39 | |||||||||
TROPEA Sebastiano | CT | 29 | 77 | 0,38 | |||||||||
TURLA' Roberto | RG | 98 | 170 | 0,58 | 39 | 71 | 0,55 | 48 | 120 | 0,4 | |||
VIGLIANESI Santo | CT | 98 | 145 | 0,68 | |||||||||
VIRGILLITO Salvatore | CT | 94 | 139 | 0,68 | 71 | 167 | 0,43 | ||||||
VOTADORO Giuseppe | CL | 27 | 53 | 0,51 | 62 | 149 | 0,42 | 91 | 203 | 0,45 | |||
ZINGHERINO Sebast. | CT | 40 | 136 | 0,29 |
< INDIETRO > |
![]() |