BRONTE 06 - 12 GIUGNO 2005 
CAMPIONATO ITALIANO 3 SPONDE
1ª categoria

 

SEDE
COMPETIZIONE
SPECIALITA' DI GIOCO

C.S.B. SCUOLA DI BILIARDO - VIA MARZIANO, 26 - BRONTE (CT)
CAMPIONATO ITALIANO 2004-200
3 SPONDE  -
DISTANZA SET  UNICO 25 p.ti - CATEGORIA   OPEN

FORMULA DI GARA

GIRONE DA 4 COL PASS. DI 2 - FASI SUCC. ELIM. DIRETTA

CLASSIFICA
        SET TOT TOT MEDIA MEDIA SER MEDIA
CL GIOCATORE PV P.TI V P CAR RIP SET MATCH MAX GEN.
1 PICCIANO L. PA 12     214 288   1,136 7 0,743
2 LIPORESI S. BO 9     179 325   0,9 5 0,551
3 CRISCINO P. RG 8     192 259   1,00 8 0,741
4 NATALE G. SR 6     170 243   1,042 7 0,700
5 MANCINI G. TS 4     158 219   1,250 7 0,721
6 GAROZZO A. RG 4     175 285   0,758 4 0,614
7 TURLA' R. RG 4     147 226   1,087 5 0,650
8 RUSSO R. PA 2     139 245   0,710 5 0,567
9 DI FILIPPO A. CT 3     126 260   0,645 4 0,485
10 SAITTA A. CT 2     148 199   1,316 7 0,744
11 RAMPOLLA S. PA 2     108 166   1,389 6 0,651
12 FIORE R. PA 2     131 242   0,737 6 0,541
13 BRANCE' U. CT 2     110 254   0,550 4 0,433
14 RAMETTA I. PA 2     124 265   0,758 3 0,468
15 DE ANGELIS T. PA 0     109 232   0,676 5 0,470
16 SCALISI A. CT 0     117 231   0,676 6 0,506
17 FASCIANA G. CL 5     93 136   0,926 5 0,684
18 PAGANINI W. EN 4     86 145   0,758 5 0,593
19 CIMINO G. PA 4     80 136   0,962 7 0,588
20 LABRIOLA A. CT 4     86 154   0,714 6 0,558
21 DI GIORGI F. PA 4     41 75   0,600 5 0,547
22 COMES L. CT 4     73 143   0,694 4 0,510
23 VIRGILLITO S. CT 4     75 149   0,694 3 0,503
24 RAMPOLLA F. PA 4     53 120   0,550 4 0,442
25 DI PRIMA R. CT 4     63 120   0,575 6 0,525
26 LONGO C. CT 3     62 107   0,806 5 0,579
27 CATALANO A. EN 2     61 108   0,667 7 0,565
28 GIANNONE P. CL 2     38 73   0,576 2 0,521
29 DANTONIO CT 2     41 113   0,550 4 0,363
30 LEMBO N. PA 2     42 118   0,500 3 0,356
31 RESTIVO A. CT 2     41 116   0,375 4 0,353
32 AUGUGLIARO V. CT 2     28 80   0,375 2 0,350
33 FRESTA S. CT 2     34 117   0,375 4 0,291
34 LA CALCE A. PA 2     29 111   0,350 3 0,261
35 MARCHESE G. CL 2     28 120   0,275 2 0,233
36 GIANNONE A. CL 2     25 115   0,257 2 0,217
37 TOSTO C. CT 1     46 97   0,615 4 0,474
38 AMORE G. CT 1     34 103   0,350 4 0,330
39 ONERI G. PA 0     56 107   0,645 5 0,523
40 PULVIRENTI C. CT 0     52 116   0,500 5 0,448
41 BORRELLO P. CT 0     47 116   0,500 4 0,405
42 RAMPOLLA V. PA 0     34 120   0,425 4 0,283
43 GRASSO A. EN 0     31 111   0,484 4 0,279
44 TRISCARI D. CT 0     32 120   0,350 3 0,267
45 SANTONOCITO S. CT 0     29 113   0,424 2 0,257
46 GALVAGNO CT 0     29 120   0,350 2 0,242
      TOT. CAR / RIP 3816 7418 M. G. TORNEO 0,514
< INDIETRO > CLASSIFICA