GIARRE (CT) - Gara Regionale 
- Specialità 3 sponde -

COMPETIZIONE GARA REGIONALE
SPECIALITA' DI GIOCO 3 SPONDE DISTANZA SET  2x3 P.ti 10 CATEGORIA  OPEN
FORMULA DI GARA  DOPPIO GIRONE DA 3 COL PASS. DI 1 - FASI SUCC. ELIM. DIRETTA 
SEDE  BILIARDO CLUB - VIA S. PELLICO, 22 - GIARRE (CT) 
DAL  20 NOV. 04   AL  28 NOV. 04 

CLASSIFICA GENERALE

        SET TOT
CAR
TOT
RIP
MEDIA
SET
MEDIA
MATCH
SER
MAX
MEDIA
GEN.
CL GIOCATORE PV P.TI V P
1 PISCITELLO Antonino PA 12 12 2 132 170 3.33 1.18 6 0.78
2 BRANCE' Umberto CT 10 10 4 103 216 1.25 0.59 5 0.48
3 PAPA Salvatore CT 8 8 2 93 132 1.25 1.11 5 0.7
4 TODARO Giuseppe CT 8 9 4 93 150 1.67 1 6 0.62
5 BASILE Alfio CT 4 4 4 67 89 1.43 1 6 0.75
6 ODDO Antonio PA 4 4 2 53 43 1.67 1.54 5 1.23
7 LONGO Concetto CT 4 5 3 71 167 0.84 0.56 3 0.43
8 VIRGILLITO Salvatore CT 4 5 3 71 167 0.62 0.46 3 0.43
9 AUGUGLIARO Vittorio CT 4 4 2 8 20   0.4 2 0.4
10 GIANNONE Paolo CL 2 4 4 57 189 0.59 0.33 3 0.3
11 DI PRIMA Rosario CT 2 3 2 34 43 1.25 0.91 4 0.79
12 VOTADORO Giuseppe CL 2 2 2 27 53 0.67 0.61 5 0.51
13 RESTIVO Alfonso CT 2 3 3 54 148 0.42 0.39 3 0.36
14 COMES Lucio CT 2 3 3 54 155 0.91 0.42 4 0.35
15 FIORE Renato PA 2 2 3 35 49 1.11 0.78 8 0.71
16 GRASSO Mario CT 2 2 3 34 76 0.83 0.52 4 0.45
17 ORITI Salvatore CT 2 2 3 39 119 0.34 0.37 3 0.33
18 FRESTA Sebastiano CT 2 2 3 37 142 0.56 0.32 3 0.26
19 CIMINO Giuseppe PA 0 1 4 32 51 0.59 0.77 3 0.63
20 SCALISI Antonino CT 0 1 4 24 48 0.83 0.5 3 0.5
21 SPATOLA Giovanni CL 0 1 4 21 60 0.71 0.42 3 0.35
22 TOSTO Concetto CT 0 1 4 36 128 0.67 0.29 3 0.28
23 SANTONOCITO Salvatore CT 0 0 4 19 58   0.33 2 0.33
24 GIANNONE Aldo CL 0 0 4 18 72   0.3 2 0.25
 
   

 TOT. CAR / RIP 

1212 2545

M. G. TORNEO

0.476

< STAMPA >