|
PIEDIMONTE ETNEO
- Gara interprovinciale - Specialità 3 sponde - |
![]() |
COMPETIZIONE
GARA INTER-PROVINCIALE |
CLASSIFICA GENERALE |
|||||||||||
SET | TOT CAR |
TOT RIP |
MEDIA SET |
MEDIA MATCH |
SER MAX |
MEDIA GEN. |
|||||
CL | GIOCATORE | PV | P.TI | V | P |
1 | NATALE Gigi | SR | 12 | 12 | 1 | 127 | 158 | 2 | 1.04 | 7 | 0.8 |
2 | LABRIOLA Angelo | CT | 10 | 11 | 3 | 99 | 165 | 1 | 0.8 | 5 | 0.6 |
3 | PAGANINI Walter | EN | 8 | 9 | 3 | 110 | 170 | 1.25 | 1.18 | 5 | 0.65 |
4 | LEMBO Nunzio | CT | 8 | 8 | 3 | 95 | 182 | 1 | 0.61 | 4 | 0.52 |
5 | TODARO Giuseppe | CT | 6 | 7 | 2 | 83 | 149 | 1.43 | 1.11 | 4 | 0.56 |
6 | EMMA Antonio | CL | 6 | 6 | 2 | 49 | 129 | 0.53 | 0.5 | 4 | 0.38 |
7 | RESTIVO Alfonso | CT | 6 | 6 | 3 | 80 | 182 | 1 | 0.8 | 5 | 0.44 |
8 | GRASSO Angelo | EN | 6 | 6 | 3 | 76 | 192 | 1.43 | 0.53 | 4 | 0.4 |
9 | PAPPALARDO Gianpiero | CT | 4 | 4 | 2 | 56 | 153 | 0.83 | 0.56 | 4 | 0.37 |
10 | BARDARE' Francesco | EN | 4 | 4 | 2 | 28 | 89 | 0.62 | 0.4 | 3 | 0.31 |
11 | CHIOVETTA Antonino | CT | 4 | 4 | 2 | 55 | 177 | 0.67 | 0.44 | 2 | 0.31 |
12 | SPATOLA Giovanni | CL | 4 | 4 | 3 | 59 | 135 | 0.77 | 0.69 | 5 | 0.44 |
13 | AUGUGLIARO Vittorio | CT | 4 | 4 | 3 | 52 | 151 | 0.44 | 0.39 | 3 | 0.34 |
14 | VIRGILLITO Salvatore | CT | 2 | 4 | 4 | 58 | 110 | 1.43 | 0.59 | 4 | 0.53 |
15 | TURLA' Roberto | RG | 2 | 3 | 4 | 44 | 69 | 0.91 | 0.69 | 6 | 0.64 |
16 | SCALISI Antonino | CT | 2 | 3 | 4 | 74 | 181 | 0.91 | 0.6 | 4 | 0.41 |
17 | DI FILIPPO Alessandro | CT | 2 | 3 | 2 | 64 | 160 | 0.59 | 0.42 | 3 | 0.4 |
18 | D'ANTONIO Carmine | CT | 2 | 3 | 2 | 35 | 83 | 0.67 | 0.51 | 5 | 0.42 |
19 | LONGO Concetto | CT | 2 | 2 | 2 | 31 | 50 | 0.91 | 0.74 | 5 | 0.62 |
20 | VIGLIANESI Santo | CT | 2 | 2 | 2 | 28 | 47 | 0.71 | 0.67 | 3 | 0.6 |
21 | CORICA Dino | CT | 2 | 2 | 2 | 36 | 62 | 0.83 | 0.74 | 4 | 0.58 |
22 | COMES Lucio | CT | 2 | 3 | 3 | 55 | 108 | 1.11 | 0.67 | 4 | 0.51 |
23 | LI PUMA Aurelio | CL | 2 | 3 | 3 | 50 | 107 | 2 | 0.69 | 4 | 0.47 |
24 | AMORE Giuseppe | CT | 2 | 2 | 2 | 31 | 68 | 0.59 | 0.5 | 2 | 0.46 |
25 | LA PUSATA Maurizio | CT | 2 | 2 | 2 | 33 | 78 | 0.53 | 0.46 | 3 | 0.42 |
26 | VOTADORO Giuseppe | CL | 2 | 3 | 3 | 51 | 127 | 0.67 | 0.45 | 3 | 0.4 |
27 | GIANNONE Aldo | CL | 2 | 3 | 3 | 44 | 129 | 0.62 | 0.36 | 3 | 0.34 |
28 | VITALE Carmelo | CT | 2 | 2 | 2 | 33 | 102 | 0.44 | 0.35 | 2 | 0.32 |
29 | CALVAGNO Alfredo | CT | 2 | 2 | 2 | 15 | 49 | 0.31 | 2 | 0.31 | |
30 | MALVAGNA Filippo | CT | 2 | 2 | 2 | 10 | 49 | 0.2 | 2 | 0.2 | |
31 | GAROZZO Andrea | RG | 2 | 2 | 3 | 34 | 72 | 0.77 | 0.5 | 4 | 0.47 |
32 | GRASSO Mario | CT | 2 | 2 | 3 | 38 | 81 | 0.71 | 0.54 | 2 | 0.47 |
33 | DI PRIMA Rosario | CT | 2 | 2 | 3 | 35 | 89 | 0.83 | 0.52 | 3 | 0.39 |
34 | PERSPICACE Enzo | CT | 2 | 2 | 3 | 37 | 101 | 0.67 | 0.38 | 3 | 0.37 |
35 | FINOCCHIARO Dario | CT | 2 | 2 | 3 | 39 | 108 | 0.53 | 0.41 | 4 | 0.36 |
36 | GIANNONE Paolo | CL | 2 | 2 | 3 | 35 | 107 | 0.5 | 0.37 | 3 | 0.33 |
37 | FRESTA Nello | CT | 2 | 2 | 3 | 35 | 120 | 0.53 | 0.37 | 2 | 0.29 |
38 | SANTONOCITO Salvatore | CT | 2 | 2 | 3 | 31 | 109 | 0.5 | 0.36 | 2 | 0.28 |
39 | NICOSIA Emanuele | CL | 0 | 2 | 4 | 48 | 100 | 0.71 | 0.48 | 4 | 0.48 |
40 | TROPEA Sebastiano | CT | 0 | 1 | 4 | 40 | 86 | 0.53 | 0.81 | 5 | 0.47 |
41 | TOSTO Concetto | CT | 0 | 1 | 4 | 35 | 81 | 0.71 | 0.45 | 2 | 0.43 |
42 | TRISCARI Diego | CT | 0 | 1 | 4 | 28 | 91 | 0.22 | 2 | 0.31 | |
43 | ZINGHERINO Sebastiano | CT | 0 | 1 | 4 | 29 | 113 | 0.5 | 0.28 | 3 | 0.26 |
44 | MAUGERI Daniele | CT | 0 | 1 | 4 | 28 | 113 | 0.26 | 2 | 0.25 | |
45 | CATALANO Antonio | EN | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 0.54 | 3 | 0.48 | |
46 | ATTARDI Michele | EN | 0 | 0 | 4 | 26 | 74 | 0.34 | 3 | 0.35 | |
47 | RAPISARDA Mario | CT | 0 | 0 | 4 | 28 | 83 | 0.37 | 3 | 0.34 | |
48 | SCIBETTA Gaetano | CT | 0 | 0 | 4 | 18 | 77 | 0.26 | 3 | 0.23 | |
49 | TAVORMINA Marcello | CT | 0 | 0 | 4 | 26 | 118 | 0.23 | 3 | 0.22 | |
TOT. CAR / RIP |
2275 | 5384 |
M. G. TORNEO |
0.42 |