Stagione Agonistica 2005-2006
10° Campionato Italiano a Squadre

SPECIALITA' DI GIOCO: 3 SPONDE - DISTANZA SET: 2/3 P.ti 15 - CATEG: OPEN 
FORMULA DI GARA: GIRONE DA 3 COL PASS. DI 1 - FASI SUCC. ELIM. DIRETTA
SEDE:
C. S. B. DE BLASI - CATANIA
DAL 15 DIC. AL 18 DIC. 05
CL GIOCATORE  

SET

TOT
CAR
TOT
RIP
MEDIA
SET
MEDIA
MATCH
SER
MAX
MEDIA
GEN.
PV P.TI V P
1 TITO'S PA 8 29 12 569 734 15 1,304 15 0,775
2 LA BIGLIA RG 6 27 8 467 634 1,875 1,250 10 0,737
3 DE BLASI 1 CT 4 15 12 322 571 1,071 0,909 5 0,564
4 NEW MASTER CLUB AG 2 12 17 329 631 1,364 0,769 8 0,521
5 KRONOS TP 2 8 12 242 394 0,937 0,712 8 0,614
6 DE BLASI 2 CT 1 6 11 173 393 2,143 1,200 8 0,440
7 TOY'S CT 1 5 12 174 455 0,789 0,612 5 0,382
8 MASTER CLUB 1 CT 0 6 14 194 381 1 0,833 4 0,509
9 MASTER CLUB 2 CT 0 4 14 172 468 0,714 0,552 4 0,368
 
TITO'S
ODDO Antono 8 8 3 151 192 1,250 0,833 8 0,786
SCIACCA Emilio 8 8 2 144 168 1,667 1,304 7 0,857
MANCINI Giorgio 6 6 4 135 184 15,0 0,955 15 0,734
TAGLIAVIA Giuseppe 6 7 3 139 190 1,364 0,930 4 0,732
LA BIGLIA
PAPA Salvatore 4 5 5 104 156 0,882 0,848 6 0,667
PISCITELLO Antonino 6 6 2 109 147 1,875 1,00 5 0,741
PICCIANO Liberato 8 8 0 120 161 1,667 1,00 6 0,745
NOTARRIGO Michele 8 8 1 134 170 1,364 1,250 10 0,788
DE BLASI 1
BASILE Alfio 4 5 2 84 100 1,071 0,909 5 0,840
LABRIOLA Angelo 4 4 2 72 115 0,882 0,732 4 0,626
FINOCCHIARO Francesco 0 2 6 92 185 0,625 0,605 5 0,497
LOMBARDO Vincenzo 2 2 0 23 72 0,313 0,319 4 0,319
VIRGILLITO Salvatore 2 2 2 51 99 0,714 0,538 4 0,515
NEW MASTER CLUB
GUCCIONE Diego 2 3 4 88 126 1,154 0,769 6 0,698
CANICATTI' Carmelo 2 2 4 61 153 0,517 0,448 5 0,399
FAZIO Luigi 2 4 5 113 170 1,364 0,714 8 0,665
DI MAURO Vito 2 3 4 67 182 0,600 0,441 4 0,368
KRONOS
MONTICCIOLO Francesco 0 0 4 37 70   0,600 8 0,529
VISCO' Aldo 2 3 3 75 116 0,833 0,678 3 0,647
FERRARA Giuseppe 2 3 2 72 102 0,938 0,712 6 0,706
SPICA Antonino 2 2 3 58 106 0,833 0,639 4 0,547
DE BLASI 2
SPAMPINATO Antonino 4 4 0 60 80 2,143 1,200 8 0,750
PERSPICACE Nazareno 2 2 3 54 134 0,625 0,425 2 0,403
FALLETTA Francesco 0 0 4 30 108   0,383 3 0,278
RESTIVO Alfonso 0 0 4 29 71   0,417 3 0,408
TOY'S
BITETTI Andrea 4 2 2 54 107 0,600 0,533 3 0,505
SPERANZA Gaetano 2 2 2 50 102 0,789 0,612 5 0,490
AUGUGLIARO Vittorio 0 0 4 25 92   0,278 2 0,272
COMES Lucio 0 1 4 45 154 0,395 0,312 4 0,292
MASTER 1
SAPUPPO Davide 2 3 2 59 84 1,00 0,833 4 0,702
BUZZANGA Biagio 0 2 4 54 102 0,789 0,552 3 0,529
MONACO Francesco 0 0 4 35 91   0,408 4 0,385
SALAMONE Giuseppe 0 1 4 46 104 0,882 0,533 4 0,442
MASTER 2
GRASSO Santo 0 0 4 23 70   0,375 3 0,329
SCARLATA Carmelo 0 0 4 25 106   0,250 3 0,236
AJOVALASIT Salvatore 4 4 2 77 153 0,714 0,552 4 0,503
NICEFORO Paolo 0 0 4 25 67 0,379 0,373 4 0,373
 

< INDIETRO >

< STAMPA >