|
26 sttembre - 2 ottobre 2005 |
|
COMPETIZIONE
TROFEO STARDUST 2005 |
CLASSIFICA |
|||||||||||
SET | TOT CAR |
TOT RIP |
MEDIA SET |
MEDIA MATCH |
SER MAX |
MEDIA GEN. |
|||||
CL | GIOCATORE | PV | P.TI | V | P |
1 | BASILE Alfio | CT | 12 | 125 | 123 | 1,333 | 7 | 1,02 | |||
2 | LA ROSA Ludovico | PA | 10 | 120 | 132 | 2,857 | 14 | 0,91 | |||
3 | NOTARRIGO Michele | EN | 7 | 99 | 146 | 0,952 | 5 | 0,68 | |||
4 | BUZZANGA Biagio | CT | 6 | 90 | 128 | 0,833 | 5 | 0,7 | |||
5 | CORTESE Fabrizio | CL | 6 | 77 | 95 | 1,176 | 6 | 0,81 | |||
6 | PAPA Salvatore | CT | 6 | 74 | 96 | 1,250 | 6 | 0,77 | |||
7 | LONGO Salvatore | CT | 6 | 77 | 115 | 0,800 | 4 | 0,67 | |||
8 | CIMINO Giuseppe | PA | 6 | 74 | 121 | 0,869 | 5 | 0,61 | |||
9 | MONACO Gaetano | CT | 4 | 49 | 69 | 0,800 | 5 | 0,71 | |||
10 | PISCITELLO Antonino | PA | 4 | 54 | 93 | 0,690 | 3 | 0,58 | |||
11 | SAITTA Antonino | CT | 4 | 53 | 97 | 0,606 | 3 | 0,55 | |||
12 | FAZIO Luigi | AG | 4 | 52 | 97 | 0,540 | 5 | 0,54 | |||
13 | FINOCCHIARO Dario | CT | 4 | 53 | 99 | 0,800 | 4 | 0,54 | |||
14 | GIUFFRIDA Maurizio | CT | 4 | 48 | 94 | 0,645 | 3 | 0,51 | |||
15 | TRISCARI Diego | CT | 4 | 27 | 87 | 0,400 | 3 | 0,31 | |||
16 | TURLA' Roberto | RG | 2 | 45 | 63 | 0,833 | 4 | 0,71 | |||
17 | ANTOCI Marcello | RG | 2 | 32 | 46 | 0,909 | 3 | 0,7 | |||
18 | EMMA Antonio | CL | 2 | 32 | 61 | 0,540 | 3 | 0,52 | |||
19 | FIORE Renato | PA | 2 | 32 | 63 | 0,512 | 4 | 0,51 | |||
20 | SCARLATA Carmelo | CT | 2 | 35 | 70 | 0,606 | 4 | 0,5 | |||
21 | CHIARELLO Vincenzo | CL | 2 | 31 | 64 | 0,571 | 3 | 0,48 | |||
22 | ORLANDO | 2 | 35 | 79 | 0,461 | 4 | 0,44 | ||||
23 | RESTIVO Alfonso | CT | 2 | 30 | 78 | 0,475 | 5 | 0,38 | |||
24 | SALAMONE Giuseppe | CT | 2 | 28 | 73 | 0,450 | 3 | 0,38 | |||
25 | LEMBO Nunzio | CT | 2 | 28 | 77 | 0,400 | 2 | 0,36 | |||
26 | LI PUMA | CL | 2 | 28 | 77 | 0,545 | 3 | 0,36 | |||
27 | TODARO Giuseppe | CT | 2 | 25 | 69 | 0,540 | 3 | 0,36 | |||
28 | CARDULLO Antonio | CT | 2 | 23 | 65 | 0,475 | 3 | 0,35 | |||
29 | GRASSO Santo | CT | 2 | 21 | 73 | 0,350 | 3 | 0,29 | |||
30 | SCALISI Antonino | CT | 2 | 19 | 67 | 0,375 | 2 | 0,28 | |||
31 | COSENTINO Salvatore | CT | 1 | 33 | 66 | 0,555 | 3 | 0,5 | |||
32 | AJOVALASIT Salvatore | PA | 0 | 32 | 65 | 0,640 | 5 | 0,49 | |||
33 | RUSSINO | RG | 0 | 21 | 47 | 0,466 | 4 | 0,45 | |||
34 | BRILLANTE Rosario | CT | 0 | 26 | 61 | 0,516 | 3 | 0,43 | |||
35 | SPATOLA Giovanni | CL | 0 | 28 | 67 | 0,500 | 3 | 0,42 | |||
36 | TROVATO Arcangelo | CT | 0 | 25 | 72 | 0,484 | 3 | 0,35 | |||
37 | INSOLERA Vincenzo | CT | 0 | 27 | 80 | 0,375 | 3 | 0,34 | |||
38 | GUADAGNINO | 0 | 24 | 77 | 0,325 | 3 | 0,31 | ||||
39 | MARULLO Alberto | CT | 0 | 22 | 76 | 0,325 | 3 | 0,29 | |||
40 | MARCHESE | CT | 0 | 18 | 70 | 0,363 | 3 | 0,26 | |||
41 | MARAVIGLIA Giacomo | CT | 0 | 18 | 71 | 0,375 | 2 | 0,25 | |||
42 | SALVAJNO | 0 | 14 | 58 | 0,611 | 5 | 0,24 | ||||
43 | CALVAGNA | CT | 0 | 14 | 58 | 0,611 | 5 | 0,24 | |||
44 | AUGUGLIARO Vittorio | CT | 0 | 15 | 68 | 0,357 | 2 | 0,22 | |||
45 | FALLETTA | 0 | 11 | 63 | 0,217 | 2 | 0,17 | ||||
TOT. CAR / RIP |
1844 | 3616 |
M. G. TORNEO |
0.510 |