CLASSIFICA GRAN PRIX ITALIA
Specialità 3 sponde

  GIOCATORE PV 1ª prova 2ª prova
Prove
Media
Gen.
TOT.
PUNTI
CAR RIP M. G. P.ti CAR RIP M. G. P.ti
1 FERRARA Giuseppe TP 134 158 0,848 25 118 138 0,855 25 2 0,851 50
2 SPICA Antonino TP 122 178 0,685 17 157 265 0,592 21 2 0,630 38
3 VILLASANTA Emanuele CA 70 140 0,500 14 104 279 0,373 17 2 0,415 31
4 ORLANDO Francesco TP 100 144 0,694 13 97 213 0,455 17 2 0,552 30
5 GAROFALO Roberto RM 98 166 0,590 13 69 166 0,416 17 2 0,503 30
6 SPINO' Giacomo TP 99 141 0,702 15 127 164 0,774 14 2 0,741 29
7 RUFINI Mauro RM 42 60 0,700 11 84 238 0,353 15 2 0,423 26
8 VITIELLO Aniello RM 42 100 0,420 10 101 187 0,540 15 2 0,498 25
9 BASILI Roberto RM 75 176 0,426 12 46 144 0,319 13 2 0,378 25
10 ULIZIO Alberto RI 43 104 0,413 11 47 133 0,353 12 2 0,380 23
11 MEROLA Fabio BO 32 102 0,314 10 45 120 0,375 13 2 0,347 23
12 PITONI Alvise RI 43 138 0,312 12 49 157 0,312 11 2 0,312 23
13 GUIDO Salvatore TP 71 112 0,634 11 31 71 0,437 11 2 0,557 22
14 BACINELLI Andrea SP 48 139 0,345 12 20 75 0,267 10 2 0,318 22
15 CAMMARATA Nicola MI 163 227 0,718 21         1 0,718 21
16 CRISAFI Emanuele MI 112 154 0,727 19         1 0,727 19
17 RUOCCO Sebastiano NA         188 275 0,684 19 1 0,684 19
18 BUZZANGA Biagio CT         117 179 0,654 19 1 0,654 19
19 SABA Roberto CA 159 249 0,639 19         1 0,639 19
20 NOTARRIGO Michele PA 73 76 0,961 17         1 0,961 17
21 DE FRANCESCHI Giuseppe RM         113 206 0,549 17 1 0,549 17
22 BOLOWICH Fausto MI 90 179 0,503 17         1 0,503 17
23 CIOFFI Giovanni MI 74 222 0,333 17         1 0,333 17
24 SMAJLOVIC Mehedmedalija CA         79 118 0,669 15 1 0,669 15
25 MANNONE Salvatore MI 87 161 0,540 15         1 0,540 15
26 CALLERI Salvatore PV 87 185 0,470 15         1 0,470 15
27 CALDARELLA Francesco RM         99 211 0,469 15 1 0,469 15
28 CROCI Pietro MI 85 219 0,388 15         1 0,388 15
29 MACALUSO Maurizio CA 62 118 0,525 14         1 0,525 14
30 GIANNONE Paolo CL         64 125 0,512 14 1 0,512 14
31 LIPORESI Stefano BO 84 169 0,497 14         1 0,497 14
32 DE TONI Ivo VI 94 198 0,475 14         1 0,475 14
33 RICCI Enrico RM         97 236 0,411 14 1 0,411 14
34 DI TIZIO Ernesto PE         113 281 0,402 14 1 0,402 14
35 DIOMAJUTA Paolo NA         47 90 0,522 13 1 0,522 13
36 MOLLO Ennio NA         40 82 0,488 13 1 0,488 13
37 PIZZI Sebastiano RC 76 159 0,478 13         1 0,478 13
38 GIUSTINO PV 56 127 0,441 13         1 0,441 13
39 COTICELLI Sebastiano NA         69 172 0,401 13 1 0,401 13
40 RASOLI Ruggero RM         50 130 0,385 13 1 0,385 13
41 CARRIERI Fabio RM         50 136 0,368 13 1 0,368 13
42 PETRITOLI Doriano RM         55 152 0,362 13 1 0,362 13
43 DE BLASIO Pietro Paolo VI 73 205 0,356 13         1 0,356 13
44 BOMBARDI Giovanni AL 55 160 0,344 13         1 0,344 13
45 BADELLA Roberto TO 49 168 0,292 13         1 0,292 13
46 CITTADINO Antonello MI 44 151 0,291 13         1 0,291 13
47 RASPANTI Benedetto TP 75 147 0,510 12         1 0,510 12
48 PITZALIS Antonello CA         64 132 0,485 12 1 0,485 12
49 MIOTTO Oscar RM         79 199 0,397 12 1 0,397 12
50 CALZI Ulisse MI 60 169 0,355 12         1 0,355 12
51 ESPOSITO Romolo RM         23 67 0,343 12 1 0,343 12
52 VALLONI Riccardo MI 68 212 0,321 12         1 0,321 12
53 MARESCA Salvatore NA         51 171 0,298 12 1 0,298 12
54 BASILE G. Battista CT         25 91 0,275 12 1 0,275 12
55 CIAMBRONE Mariano RM         17 63 0,270 12 1 0,270 12
56 MARRA Domenico CT         19 71 0,268 12 1 0,268 12
57 BENAGLIO MI 25 119 0,210 12         1 0,210 12
58 ELICONA Roberto MI 16 91 0,176 12         1 0,176 12
59 CUOMO Giuseppe NA         71 117 0,607 11 1 0,607 11
60 RAMPOLLA Francesco PA         58 116 0,500 11 1 0,500 11
61 GALLI Enrico RA 69 163 0,423 11         1 0,423 11
62 DE TULLIO Giovanni MI 38 115 0,330 11         1 0,330 11
63 PINTO   55 170 0,324 11         1 0,324 11
64 PIZZI Tommaso RC 24 82 0,293 11         1 0,293 11
65 PERRONI Gianfranco RM         71 255 0,278 11 1 0,278 11
66 BELLETTI Roberto MI 35 132 0,265 11         1 0,265 11
67 SELVAGGI Luigi MI 21 82 0,256 11         1 0,256 11
68 DONADONI Renato MI 43 174 0,247 11         1 0,247 11
69 BIONDI Raffaele CA       11         1   11
70 NICEFORO Paolo CT         41 90 0,456 10 1 0,456 10
71 AZZOLA   37 82 0,451 10         1 0,451 10
72 GIANNONE Aldo CL         32 91 0,352 10 1 0,352 10
73 CAPOBIANCHI Roberto RM         40 136 0,294 10 1 0,294 10
74 DELLA PERUTA Carlo VA 27 97 0,278 10         1 0,278 10
75 PONTI Stefano PG         18 65 0,277 10 1 0,277 10
76 SARNATARO LO 27 98 0,276 10         1 0,276 10
77 VOLINO Francesco MI 8 50 0,160 10         1 0,160 10
78 FRASCONI Costantino CA       10         1   10
 
PUNTEGGIO
Partecipazione P.ti 5
1° Cl. P.ti 20
2° Cl. P.ti 16
3°/4° Cl. P.ti 14
5°/8°  Cl. P.ti 12
Primo non qualificati P.ti 10
Per ordine di fascia inferiore si avrà un punto in meno
 

< INDIETRO >

< STAMPA >