8/10 febbraio 2007- 2008   -   CSB Sala Mari - Alcamo
11° Campionato Italiano a Squadre
Specialità 3 sponde

FOTO >>
    SET TOT
CAR
TOT
RIP
MEDIA
SET
MEDIA
MATCH
SER
MAX
MEDIA
GEN.
  SQUADRA PV P.TI V P
1 PALESTRA HARTES 1 PA 12 44 11 728 958 3,000 0,935 7 0,760
2 SALA MARI TP 10 41 16 621 866 1,250 0,775 9 0,717
3 MASTER CLUB 1 CT 8 34 14 646 961 3,000 0,781 8 0,672
4 CAROM CAFE' AG 8 28 18 579 928 2,500 0,750 7 0,624
5 LA BIGLIA RG 4 21 13 321 551 0,937 0,609 5 0,582
6 TITO'S PA 4 21 15 460 742 2,500 0,685 6 0,620
7 PALESTRA HARTES 2 PA 3 17 22 456 877 1,071 0,600 7 0,519
8 MASTER CLUB 2 PA 3 16 22 433 767 0,960 0,581 8 0,564
9 PALLINO ROSSO 1 PA 3 15 16 390 706 1,500 0,572 6 0,552
10 KRONOS 1 TP 2 14 14 311 617 1,500 0,456 6 0,504
11 PALESTRA HARTES 3 PA 2 9 16 148 387 0,441 0,000 4 0,382
12 PALLINO ROSSO 2 PA 2 7 22 219 638 1,071 0,418 5 0,364
13 JONATHAN PA 0 8 20 287 642 0,830 0,000 5 0,447
14 KRONOS 2 TP 0 6 23 276 790 0,750 0,000 4 0,349
15 MASTER CLUB 3 CT 0 3 24 234 717 0,750 0,000 5 0,326
 
ORDINE
P.TI SET TOT
CAR
TOT
RIP
MEDIA
SET
MEDIA
MATCH
SER
MAX
MEDIA
GEN.
V P
TITO'S
CHIARELLO Enzo 3 6 7 3 141 187 2,500 1,429 5 0,754
ODDO Antonio 1 4 4 4 91 125 1,500 0,960 5 0,728
RAMPOLLA Francesco 4 6 6 4 125 223 1,113 0,645 6 0,561
RAMPOLLA Sergio 2 4 4 4 103 207 0,682 0,577 4 0,497
LA BIGLIA
GAROZZO Andrea 2 4 5 4 85 132 0,937 0,833 5 0,644
PAOLINO Marcello 4 4 4 4 69 135 0,625 0,625 4 0,511
PAPA Salvatore 1 6 6 2 81 114 0,830 0,811 5 0,712
TURLA' Roberto 3 6 6 3 86 170 0,882 0,600 3 0,506
CAROM CAFE'
DI MAURO Vito 3 2 2 8 109 227 1,000 0,882 6 0,480
FASCIANA Gabriele 2 8 8 3 149 220 1,363 1,071 7 0,677
FAZIO Luigi 4 8 9 3 157 270 2,500 0,681 6 0,581
GUCCIONE Diego 1 8 9 4 164 211 2,500 1,275 7 0,777
KRONOS 1
D'ANGELO Vincenzo 2 4 4 3 65 124 1,000 0,680 6 0,520
ORLANDO Francesco 1 2 4 4 90 181 1,250 0,380 5 0,490
SPICA Antonino 3 4 4 2 77 122 1,500 1,250 6 0,630
STABILE Gioacchino 4 2 2 5 79 190 0,710 0,430 4 0,410
MASTER CLUB 1
BITETTI Andrea 2 10 10 2 172 221 3,000 1,250 8 0,778
BUZZANGA Biagio 3 6 7 5 149 265 0,880 0,580 4 0,562
MINGIARDI Domenico 1 10 10 2 176 181 1,363 1,500 7 0,972
NICEFORO Paolo 4 6 7 5 149 294 0,880 0,690 4 0,506
MASTER CLUB 2
LOMBARDO Carmelo 2 2 3 7 106 198 0,880 0,500 5 0,535
PILLITTERI Francesco 4 4 4 5 116 218 0,530 0,580 4 0,532
SALAMONE Giuseppe 3 2 3 6 94 214 0,600 0,510 6 0,439
SAPUPPO Davide 1 4 6 4 117 137 1,071 0,900 8 0,854
MASTER CLUB 3
AIELLO Sebastiano 3 0 1 6 52 145 0,428 0,000 3 0,358
ORITI Salvatore 1 0 1 6 60 207 0,000 0,000 3 0,290
GRASSO Santo 2 0 0 6 49 166 0,000 0,000 3 0,295
MARRA Domenico 4 0 2 6 73 199 0,750 0,000 5 0,366
PALLINO ROSSO 2
ALDUINO Giuseppe 1 2 3 5 64 188 1,000 0,536 5 0,340
BELLITTI Salvatore 2 2 2 4 62 164 0,460 0,440 4 0,378
LUCCHESI Paolo 3 2 2 5 53 139 1,071 0,500 4 0,381
GALFO Vincenzo 4 2 2 5 40 147 0,774 0,369 4 0,272
SALA MARI
FERRARA Giuseppe 1 6 8 7 152 223 1,071 0,811 4 0,681
PISCITELLO Antonino 2 10 11 4 163 223 0,937 0,937 9 0,731
TAGLIAVIA Giuseppe 4 12 12 2 162 228 1,000 0,811 7 0,710
VISCO' Aldo 3 10 10 3 144 192 1,250 0,937 5 0,750
JONATHAN
MAZZOLA Bartolo 1 0 0 6 34 117 0,000 0,000 2 0,290
MIOSI Antonio 4 2 3 4 81 176 0,570 0,530 5 0,460
SARDINA Domenico 3 2 3 4 82 175 0,830 0,550 4 0,460
SARDINA Salvatore 2 0 2 6 90 174 0,750 0,000 4 0,510
PALESTRA HARTES 2
D'ARPA Girolamo 1 4 5 5 113 193 1,000 0,610 5 0,585
DI EMMANUELE Giuseppe 4 4 5 4 111 191 1,071 0,680 5 0,581
GAZZELLI Maurizio 3 2 3 6 103 233 0,750 0,730 5 0,442
TARANTINO Natale 2 2 4 7 129 260 0,833 0,510 7 0,496
KRONOS 2
GUIDO Salvatore 1 0 0 6 54 156 0,000 0,000 3 0,340
PIPITONE Ignazio 3 2 2 5 76 224 0,500 0,420 3 0,340
RASPANTI Benedetto 2 0 2 6 75 185 0,750 0,000 4 0,400
RUISI Giuseppe 4 0 2 6 71 225 0,535 0,000 3 0,310
PALLINO ROSSO 1
BARRESI Ugo 4 0 1 6 73 212 0,535 0,000 3 0,300
CIMINO Giuseppe 2 4 5 4 109 186 1,150 0,610 5 0,580
MOLINO Francesco 3 6 6 2 116 177 1,500 0,750 6 0,650
MONTICCIOLO 1 2 3 4 92 131 1,000 0,690 8 0,700
PALESTRA HARTES 3
AGUECI Eugenio 3 2 3 4 51 117 0,441 0,000 3 0,437
FIORE Renato 4 2 2 4 27 91 0,000 0,000 3 0,297
FIORE Ugo 1 2 2 4 43 97 0,000 0,000 3 0,443
LA CALCE Alfredo 2 2 2 4 27 82 0,000 0,000 4 0,329
PALESTRA HARTES 1
CORTESE Fabrizio 1 12 12 4 216 250 1,875 1,050 5 0,864
LA ROSA Ludovico 2 10 10 2 163 249 3,000 1,304 5 0,654
NOTARRIGO Michele 3 10 11 2 186 269 2,143 1,115 7 0,691
PICCIANO Liberato 4 10 11 3 163 190 1,153 0,857 6 0,850
FOTO PREMIAZIONI

I VINCITORI DELLA SQUADRA PALESTRA HARTES 1

SECONDA CLASSIFICATA LA SQUADRA SALA MARI

Renda, Mingiardi e Ferrara

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE
 

< INDIETRO >

<CLASSIFICA >