|
CLASSIFICA GENERALE 2004 - 2005 |
|
1 | ANIELLO MICHELANGELO | P | AV | 80 | 10 | 60 | 80 | 100 | 80 | 40 | 15 | 465 |
2 | MAGGIO CROCEFISSO | P | BR | 40 | 100 | 25 | 15 | 15 | 100 | 25 | 320 | |
3 | QUARTA ANDREA | P | TO | 40 | 10 | 25 | 40 | 15 | 25 | 40 | 100 | 295 |
4 | SALA MARCO | N | MI | 40 | 5 | 100 | 40 | 40 | 25 | 25 | 275 | |
5 | BORRONI FABRIZIO | P | VB | 60 | 15 | 40 | 15 | 60 | 25 | 60 | 275 | |
6 | ZITO GUSTAVO | P | M.C. | 100 | 15 | 40 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 275 |
7 | MARTINELLI DAVID | P | VB | 15 | 8 | 25 | 15 | 60 | 100 | 25 | 15 | 263 |
8 | BELLUTA RICCARDO | P | MI | 15 | 8 | 15 | 25 | 80 | 25 | 60 | 15 | 243 |
9 | DIOMAJUTA PAOLO | P | LT | 15 | 40 | 60 | 15 | 15 | 15 | 80 | 240 | |
10 | ROMEO GAETANO | P | AG | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 80 | 15 | 230 | |
11 | DE RICCARDIS ANTONIO | P | LE | 15 | 1 | 25 | 40 | 25 | 40 | 40 | 25 | 211 |
12 | BOMBARDI GIANNI | P | BI | 25 | 11 | 80 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 211 |
13 | PAOLONI ANDREA | P | AP | 60 | 40 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | 210 | |
14 | MANNONE SALVATORE | P | MI | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 40 | 183 |
15 | ROSSETTI ROSSANO | P | AN | 15 | 3 | 60 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 183 |
16 | MONTEREALI DANIELE | P | RM | 15 | 3 | 40 | 15 | 15 | 15 | 40 | 25 | 168 |
17 | DI SANTO DAVIDE | N | MI | 16 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 157 |
18 | CAVAZZANA FABIO | 1 | PD | 5 | 5 | 3 | 60 | 40 | 15 | 15 | 143 | |
19 | ROSANNA GIAMPIERO | P | MI | 25 | 3 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 138 |
20 | CARUSO GIUSEPPE | P | AP | 25 | 3 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 138 |
21 | MICUCCI MARCO | P | MC | 25 | 1 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 136 |
22 | REALE VALERIO | P | CZ | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 135 | |
23 | RIZZO DAVIDE | P | PA | 15 | 5 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 130 |
24 | AULETTA FRANCESCO | P | NA | 15 | 8 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 123 |
25 | MARCOLIN PAOLO | N | VA | 3 | 1 | 6 | 40 | 10 | 16 | 40 | 116 | |
26 | IANNE CARMINE | P | LE | 25 | 15 | 15 | 5 | 11 | 10 | 25 | 106 | |
27 | CIFALA' CARLO | 1 | TO | 3 | 60 | 40 | 103 | |||||
28 | GOMEZ NESTOR | N | NA | 3 | 5 | 10 | 3 | 41 | 6 | 15 | 11 | 94 |
29 | LONGO GUSTAVO | NS | PT | 3 | 3 | 16 | 10 | 26 | 10 | 15 | 83 | |
30 | NIGLIO GIOVANNI | 1 | NA | 5 | 1 | 1 | 5 | 60 | 1 | 5 | 78 | |
31 | MASINI RICCARDO | P | MI | 25 | 3 | 15 | 15 | 15 | 73 | |||
32 | CIOFFI GIOVANNI | N | MI | 1 | 10 | 11 | 26 | 5 | 10 | 10 | 73 | |
33 | CAMPOSTRINI ENNIO | N | TO | 6 | 10 | 16 | 16 | 3 | 11 | 10 | 72 | |
34 | CARIA MASSIMO | 1 | MI | 16 | 1 | 5 | 16 | 16 | 10 | 5 | 69 | |
35 | PAPINI MARIO | P | FI | 25 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 67 | |
36 | GIANCONE ANTONIO | 1 | NA | 1 | 61 | 62 | ||||||
37 | CONSAGNO GIUSEPPE | N | SA | 6 | 13 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 | 61 |
38 | MASCOLO GERARDO | N | SA | 5 | 11 | 11 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 60 |
39 | NUOVO RICCARDO | 1 | BG | 1 | 5 | 41 | 3 | 1 | 3 | 3 | 57 | |
40 | ZERO DAMIANO | N | SA | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 5 | 49 | |
41 | TOMASELLO DAVIDE | N | PA | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 | 3 | 48 |
42 | SUMMA ROCCO | N | MI | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 47 | |
43 | LOPEZ DANIEL | NS | RN | 1 | 3 | 41 | 45 | |||||
44 | ROSSETTI MASSIMO | N | RM | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 44 | |
45 | GIANGREGORIO ERNESTO | N | AV | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 15 | 1 | 43 | |
46 | GIRARDI ANTONIO | N | CO | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 42 | ||
47 | BELLOCCHIO ANGELO | N | MI | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 |
48 | DONATI ANDREA | N | RM | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 40 |
49 | MAUCIERI VINCENZO | 1 | SR | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 39 | |||
50 | CHICCA FABIO | N | RM | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | |
51 | PLACIDO PASQUALE | N | TO | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |
52 | PARISI DANIELE | N | SR | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 5 | 6 | 39 | |
53 | DELLA TORRE STEFANO | N | VA | 15 | 11 | 3 | 6 | 3 | 38 | |||
54 | AQUINO ANTONIO | N | SA | 15 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 37 | ||
55 | TRIUNFO GIOVANNI | 1 | FG | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 11 | 35 | |
56 | METRANGOLO GIOVANNI | N | LE | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 32 | |
57 | ALBRITO ARTURO | 1 | TO | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 31 | |||
58 | CALZI ULISSE | N | MI | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | |
59 | CARBONE ALFONSO | N | PR | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 30 | |||
60 | FILLIA ALFREDO | NS | BG | 3 | 26 | 29 | ||||||
61 | BELLAMENA GIUSEPPE | N | RC | 1 | 3 | 25 | 29 | |||||
62 | BEGO FABRIZIO | 1 | LT | 6 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 29 | ||
63 | SPAGNA SIMONE | N | LU | 15 | 8 | 5 | 28 | |||||
64 | BUTA ANTONIO | 1 | ME | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 28 | |
65 | BALLOTTA FLAVIO | 1 | VI | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 28 | |
66 | GROSSI GIANLUCA | 1 | AQ | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
67 | BENEDETTI RICCARDO | N | PZ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 27 | |
68 | GORI ADALBERTO | 1 | PT | 3 | 5 | 3 | 15 | 26 | ||||
69 | NICOTINA GIUSEPPE | 1 | ME | 15 | 10 | 1 | 26 | |||||
70 | DI BENEDETTO CORRADO | N | LT | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 26 | ||
71 | RAFFAELLI RICCARDO | N | PI | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 25 | |||
72 | TITONEL ENRICO | N | MI | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | |
73 | CONDELLO GIANFRANCO | N | BI | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
74 | VOLANTE GABRIO | N | MI | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||
75 | BERNIGA ANDREA | N | CO | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 24 | ||
76 | CAMMARATA NICOLO' | 1 | MI | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 22 | ||
77 | CONSAGNO VINCENZO | 1 | SA | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | |
78 | BARRILE MARCO | 1 | RM | 15 | 3 | 3 | 21 | |||||
79 | MANFORTI LEANDRO | N | FI | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 21 | ||
80 | CASALUCI CARLO | 1 | BS | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 21 | |||
81 | DI MAURO DIEGO | N | SR | 15 | 5 | 20 | ||||||
82 | LEONARDI MASSIMO | 1 | FO | 11 | 5 | 1 | 3 | 20 | ||||
83 | SPERTI GIUSEPPE | N | TO | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 20 | |||
84 | DRAGO MARCELLO | 1 | CT | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||
85 | CALDARISI NICOLA | N | FG | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 | |||
86 | PIZZI TOMMASO | N | RC | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
87 | ARDUINI LUIGI | N | PR | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | ||
88 | CREMASCHI GIOVANNI | N | PC | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
89 | MERCURI GIANCARLO | 1 | CS | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||
90 | DE FEUDIS LEO | N | MI | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||
91 | MEGLIOLI GIUSEPPE | N | PR | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||
92 | GALLOTTA DAMIANO | 1 | MI | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||
93 | GIACHETTI SANDRO | 1 | FI | 5 | 11 | 16 | ||||||
94 | FOSSI DANIELE | N | FI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
95 | FERRAIOLO FRANCESCO | N | CZ | 3 | 10 | 3 | 16 | |||||
96 | LA MANNA ANTONIO | 1 | NA | 11 | 5 | 16 | ||||||
97 | CORDONE ANTONIO | 1 | PA | 15 | 15 | |||||||
98 | ACANFORA DOMENICO | 1 | CE | 15 | 15 | |||||||
99 | LUPI ANDREA | 1 | PD | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | ||||
100 | CIRILLO RINO | N | TO | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | ||||
101 | VOCCIA UMBERTO | 1 | SP | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||||
102 | OTTOLINO ANTONIO | 1 | MI | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | ||||
103 | FABBRICATORE CARMINE | 1 | SA | 10 | 3 | 1 | 14 | |||||
104 | FILLIA JUAN AUGUSTO | NS | BG | 3 | 10 | 1 | 14 | |||||
105 | SILVESTRE MARIO | N | PI | 10 | 1 | 3 | 14 | |||||
106 | POGGI ANGELO | N | PV | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | |||
107 | ORTOLANI ROBERTO | N | FI | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||
108 | TODESCA ANTONIO | N | PT | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
109 | GENSINI STEFANO | 1 | FI | 10 | 3 | 13 | ||||||
110 | RAGOSTA ENRICO | 1 | TO | 3 | 10 | 13 | ||||||
111 | ROMEO DOMENICO | 1 | AG | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||||
112 | SILVESTRI MAURIZIO | 1 | MI | 3 | 10 | 13 | ||||||
113 | TABANELLI FULVIO | 1 | RA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
114 | COSCI MICHELE | 1 | PI | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
115 | MERCANDELLI ERMES | 1 | MI | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | ||||
116 | CIPRIANI MICHELE | 1 | FG | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||
117 | PESSINA FABIO | N | VA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
118 | ALOSI AGOSTINO | 1 | ME | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
119 | GREGORIO PASQUALE | 2 | ME | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
120 | ALASSO STEFANO | N | RG | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||
121 | VAIANA CALOGERO | 1 | PA | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
<
![]() |