|
8°TROFEO |
|
|
CLASSIFICA FINALE |
|||||
CLASS. | COGNOME | NOME | CSB | CITTA' | P |
1 | DELLA TORRE | STEFANO | CHALET | TERNATE | VA |
2 | CARIA | MASSIMO | COLIBRI' | MONZA | MI |
3 | CIRILLO | RINO | ERMITAGE | TORINO | TO |
4<>6 | TORREGGIANI | GUSTAVO | ACCADEMIA | BRESCIA | BS |
4<>6 | COLOMBO | GIORGIO | AGIP | COMO | CO |
4<>6 | NUOVO | RICCARDO | NEW RIKY | BERGAMO | BG |
7<>12 | ROSSET | ERMES | SNOOKER | AOSTA | AO |
7<>12 | BELLUTA | RICCARDO | CALIERO CLUB | MILANO | MI |
7<>12 | PICCININO | GIOVANNI | CENTRO BILIARDO | SAVONA | SV |
7<>12 | BOMBARDIERI | TIRANO | SONDRIO | SO | |
7<>12 | FILLIA | JUAN | ACCADEMIA | BRESCIA | BS |
7<>12 | BETTI | LUIGI | ALL GAMES | TORINO | TO |
13<>24 | ROSANNA | PIER LUIGI | LIDIA | VARESE | VA |
13<>24 | RIGOTTI | ENRICO | MASSAUA | TORINO | TO |
13<>24 | MICUCCI | MARCO | DIAMANTE | MACERATA | MC |
13<>24 | LIPEROTI | GIUSEPPE | THE BEST | TORINO | TO |
13<>24 | MASSA | CARLO | MASSAUA | TORINO | TO |
13<>24 | GIROLA | SERGIO | GUGLIELMO TELL | VARESE | VA |
13<>24 | BIAMONTI | FAUSTO | LE ARENE | BORDIGHIERA | IM |
13<>24 | BOCCIA | EDOARDO | CSB 2 | BRESCIA | BS |
13<>24 | LA ROCCA | MICHELE | COLIBRI' | MONZA | MI |
13<>24 | SPADARI | GIORGIO | NEW BILLARD | BERGAMO | BG |
13<>24 | CICUTI | SILVANO | OLONA 96 | PAVIA | PV |
13<>24 | FALVO | VINCENZO | CHALET | TERNATE | VA |
25<>52 | FACCINI | MASSIMO | CHALET | TERNATE | VA |
25<>52 | SALVADOR | GIANFRANCO | LIDIA | VARESE | VA |
25<>52 | GUBERNATI | PAOLO | GHOST'S | BIELLA | BI |
25<>52 | DEL CORE | ANTONIO | LA PERLA | TORINO | TO |
25<>52 | DEL NISTA | DANIELE | C.AMICI DEL BILIARDO | GENOVA | GE |
25<>52 | ENSABELLA | GIUSEPPE | CLUB DELL'AMICIZIA | TORINO | TO |
25<>52 | ALBANESE | GIUSEPPE | ANGOLO 50 | GALLARATE | VA |
25<>52 | BERRUTO | MARIO | GHOST'S | BIELLA | BI |
25<>52 | MANNA | ADOLFO | REDONA | BRESCIA | BS |
25<>52 | BERNIGA | ANDREA | IL SALOTTO | COMO | CO |
25<>52 | CORTI | MAURIZIO | LANZO INTERLEVI | COMO | CO |
25<>52 | BOTTAN | GIAN FRANCO | IL PALLINO | POIRINO | TO |
25<>52 | GIRARDI | ANTONIO | PLAY MASTER | CANTU | CO |
25<>52 | DAL RE | MAURIZIO | PARELLA | TORINO | TO |
25<>52 | MACCHI | DARIO | IL SALOTTO | COMO | CO |
25<>52 | BOSCO | CARLO | IL PALLINO | POIRINO | TO |
25<>52 | TIMPANO | GIORGIO | CCS COGNE | AOSTA | AO |
25<>52 | PAONESSA | LES AMIS | TORINO | TO | |
25<>52 | WASSILEV | GUEORGUI | AUTONOMI | FOSSANO | CN |
25<>52 | MEZZELA | PARELLA | TORINO | TO | |
25<>52 | DE SOGUS | SIMONE | QUATTRO GIUGNO | MAGENTA | MI |
25<>52 | AMORE | MASSIMO | NEW BILLARD CLUB | BERGAMO | BG |
25<>52 | DE PALMA | GIAMBELLINO | MILANO | MI | |
25<>52 | MARCHETTA | VINCENZO | NEVADA CLUB | SANFRE' | CN |
25<>52 | TELESE | ANTONIO | ALL GAMES | TORINO | CN |
25<>52 | CARUSO | GIUSEPPE | SALUZZO | CN | |
25<>52 | PLEBANI | MICHELE | BIG GREEN | LECCO | LC |
25<>52 | MOMENTE' | GIANPIERO | IL SALOTTO | COMO | CO |
IL DIRETTORE DI GARA SERGIO CAMPOMIZZI ILPRESIDENTE DEL CSB SNOOKER CLAUDO VALENTI |
< STAMPA ![]() |
< INDIETRO > |