|
Manifestazione |
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE 1ª PROVA |
|
Sede e Località |
PALAIS SAINT VINCENT |
||
Data |
SABATO 24 - DOMENICA 25 NOVEMBRE 2007 |
INCONTRI DI SABATO 24 |
INCONTRI DI DOMENICA 25 |
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
BETTONI | CR | 1 | ||||||||
BETTONI | 0 |
|
||||||||
AGOSTINI | FI | 0 | ||||||||
LUZZI | 1 | |||||||||
LUZZI | VI | 1 | ||||||||
LUZZI | 1 |
|
||||||||
QUADRELLI | PC | 0 | ||||||||
LUZZI | 0 | |||||||||
SIRONI | MI | 0 | ||||||||
SPIRITO | 0 | |||||||||
SPIRITO | PZ | 1 | ||||||||
GILIBERTI | 0 | ![]() |
||||||||
GIANNELLI | VA | 0 |
|
|||||||
GILIBERTI | 1 | |||||||||
GILIBERTI | AV | 1 |
VINCITRICE |
|||||||
Cinzia IANNE |
||||||||||
TUZZA | MI | 0 |
WINNER |
|||||||
DE LAUDE | 0 | |||||||||
DE LAUDE | MI | 1 | ||||||||
FIORI | 0 | |||||||||
FIORI | RM | 1 |
|
|||||||
FIORI | 1 | |||||||||
LANZA | TO | 0 | ||||||||
IANNE | 1 | |||||||||
UGGE' | PC | 0 |
|
|||||||
MARINELLI | 0 |
|
||||||||
MARINELLI | TO | 1 |
|
|||||||
IANNE | 1 | |||||||||
IANNE | MI | 1 |
|
|||||||
IANNE | 1 | |||||||||
BERTONCELLI | CO | 0 | ||||||||
|
GRIGLIA FINALE![]() |