9°TROFEO |
|
F.I.Bi.S. COM. REGIONALE VALLE D'AOSTA -
Via Marché Vaudan, 7 - 11100 Aosta / Tel. 0165 32348 - Fax 0165 236611 Presidente: Franco Gomiero cell. 335 6102831- Segretario: Gian Piero Stradella cell. 347 7521273 |
NULLA-OSTA: 02/08 Sezione Nazionale Stecca -
TERRITORIALITA': Interregionale Centro-Nord Italia SEDE DI SVOLGIMENTO: Sala Biliardi SNOOKER, via Lucat n° 3 - 11100 Aosta DATA DI SVOLGIMENTO: dal 2 al 14 ottobre 2007 FORMULA DI GARA: Incontri ad elim. diretta con partita unica (Goriziana tutti doppi o Italiana 5 birilli a scelta di acchito) PARTECIPANTI: n° 392 atleti di tutte le categorie. QUALIFICAZIONI: Gruppo "A" (Naz.Pro - Nazionali - 1^ Categoria) - Gruppo "B" (2^ Cat. - 3^ Categoria) FASE FINALE: Tabellone unico sulla griglia di 49 concorrenti DIRETTORE DI GARA: Antonio Manna RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Claudio Valenti |
CLASSIFICA FINALE |
|||||||
CLASS. | NOMINATIVO | C.S.B. | PR. | CLASS. | NOMINATIVO | C.S.B. | PR. |
1° | CARIA Massimo | Palabiliardo Rho | MI | 25°- 49° | FALVO Vincenzo | Chalet | VA |
2° | PORATI Alberto | 4 Giugno Magenta | MI | 25°- 49° | LIPEROTI Gaetano | Bill Top | TO |
3° | VIOTTO Claudio | Parella | TO | 25°- 49° | SPADARO Paolo | All Games | TO |
4°- 6° | COLOMBO Giorgio | Il Salotto | CO | 25°- 49° | STAMERRA Carmine | Astoria | TO |
4°- 6° | CAVAZZANA Fabio | Twenty Seven | PD | 25°- 49° | MOSCA Giuliano | Accademia | NO |
4°- 6° | BELLUTA Riccardo | Pam Pam | MO | 25°- 49° | CIRILLO Claudio | Parella | TO |
7°- 12° | VALLONI Riccardo | Palabiliardo Rho | MI | 25°- 49° | POGGI Angelo | 4 Giugno Magenta | MI |
7°- 12° | TORREGIANI Gustavo | Accademia | BS | 25°- 49° | MAIDA Domenico | Accad. Romano C. | TO |
7°- 12° | BERNIGA Andrea | Il Salotto | CO | 25°- 49° | CALCAGNO Lorenzo | Big Green | LC |
7°- 12° | DELLA TORRE S. | Chalet | VA | 25°- 49° | ARBORE Riccardo | Massaua | TO |
7°- 12° | PIZZI Tommaso | Riky | BG | 25°- 49° | CACCIA Andrea | Lidia | VA |
7°- 12° | DEL CORE Antonio | La Perla | TO | 25°- 49° | FAVA Roberto | Club 88 | BI |
13°- 24° | INCORVAIA Taddeo | Accademia | NO | 25°- 49° | PALAZZOLO Pietro | Play Master | CO |
13°- 24° | IANNE Cinzia | Stomp | VA | 25°- 49° | VILLA Sergio | Milan Garlasco | PV |
13°- 24° | D'AGOSTINO Silvio | Bill Top | TO | 25°- 49° | CILLI Marino | Olona 96 | PV |
13°- 24° | APOLLARO Emilio | Snooker | AO | 25°- 49° | CROSETTO Sergio | Nevada Club | CN |
13°- 24° | IAZZOLINO Franco | Accademia | BS | 25°- 49° | MICUCCI Marco | Il Diamante | MC |
13°- 24° | PAPPALETTERA M. | Massč | VA | 25°- 49° | VISCIONE Pietro | Nevada Club | CN |
13°- 24° | CICUTI Silvano | Olona 96 | PV | 25°- 49° | PONZETTI Franco | Snooker | AO |
13°- 24° | MANTELLO Giuliano | Lidia | VA | 25°- 49° | TINTORI Giacomo | Ghost's | BI |
13°- 24° | MOIANI Alessandro | Chalet | VA | 25°- 49° | COSENTINO Francesco | Massč | VA |
13°- 24° | BALDI Mario | Candia Lomellina | PV | 25°- 49° | NUOVO Riccardo | Riky | BG |
13°- 24° | CARDINGHER Fabrizio | Big Green | LC | ||||
13°- 24° | CAVAZZANA Luca | Massaua | TO | ||||
25°- 49° | MEZZANI Luigi | Jocker | BS | ||||
25°- 49° | BRUSA Bruno | Massaua | TO | ||||
25°- 49° | PLEBANI Michele | Big Green |
LC |
< STAMPA
![]() |
< INDIETRO > |