|
Manifestazione |
2ª PROVA CIRCUITO BTP 2009 - 2010 |
GRIGLIA FINALE
SABATO 14 |
Specialità |
STECCA 5 BIRILLI |
||
Sede e Località |
S. Giovanni Rotondo (FG) |
||
Data |
14 NOVEMBRE 2009 |
CIFALA' | FI | 1 | |||||
DI SANTO | MI | 3 | |||||
DI SANTO | 3 | DI SANTO | |||||
FABBRICATORE | 1 | ||||||
SCORZA | CS | 2 | |||||
FABBRICATORE | SA | 3 | |||||
DI CAPUA V. | NA | 1 | |||||
CALZI | MI | 3 | |||||
CALZI | 2 | PAOLONI | |||||
PAOLONI | 3 | ||||||
PAOLONI | AQ | 3 | |||||
MICUCCI | MO | 2 | |||||
ZERO | SA | 3 | |||||
DIOMAJUTA | LT | 2 | |||||
ZERO | 1 | CONSAGNO | |||||
CONSAGNO V. | 3 | ||||||
CONSAGNO V. | SA | 3 | |||||
NUOVO | BG | 1 | |||||
SORESINI | 3 | ||||||
TIRRI | 2 | ||||||
SORESINI | 3 | SORESINI | |||||
MASCOLO | 1 | ||||||
MASCOLO | SA | 3 | |||||
RAFFAELLI | FI | 0 | |||||
VERRONE | CE | 3 | |||||
GROSSI | 0 | ||||||
VERRONE | 2 | TRINCHESE | |||||
TRINCHESE | 3 | ||||||
TRINCHESE | NA | 3 | |||||
CALDARISI | FG | 0 | |||||
COSCI | 3 | ||||||
CONDELLO | 2 | ||||||
COSCI | 1 | DELLA TORRE | |||||
DELLA TORRE | 3 | ||||||
DELLA TORRE | VA | 3 | |||||
CARILLO | SA | 2 | |||||
MAGGIO | BR | 0 | |||||
MURO | NA | 3 | |||||
MURO | 3 | MURO | |||||
BALLOTTA | 1 | ||||||
BALLOTTA | VI | 3 | |||||
GIANGREGORIO | AV | 1 | |||||
DI CAPUA R. | NA | 1 | |||||
REALE | CZ | 3 | |||||
REALE | 1 | DRAGO | |||||
DRAGO | 3 | ||||||
DRAGO | CT | 3 | |||||
PLACIDO | TO | 1 | |||||
< STAMPA
GRIGLIA COMPLETA![]() |
GRIGLIA FINALE DI DOMENICA 15 >> |