|
21-27 febbraio 2005 |
![]() |
SEDE |
TOY'S CLUB - VIA
MARCONI, 50 -
GRAVINA di CATANIA (CT) |
FORMULA DI GARA |
GIRONE DA 3 COL PASS. DI 1 - FASI SUCC. ELIM. DIRETTA |
|
|
CLASSIFICA | |||||||||||
SET | TOT | TOT | MEDIA | MEDIA | SER | MEDIA | |||||
CL | GIOCATORE | PV | P.TI | V | P | CAR | RIP | SET | MATCH | MAX | GEN. |
1 | PAPA Salvatore | CT | 12 | 12 | 2 | 136 | 130 | 2,5 | 1,33 | 7 | 1,05 |
2 | BASILE Alfio | CT | 10 | 10 | 4 | 134 | 131 | 3,33 | 2 | 7 | 1,02 |
3 | PUGLISI Antonio | CT | 8 | 9 | 3 | 110 | 188 | 1 | 0,67 | 4 | 0,59 |
4 | LABRIOLA Angelo | CT | 8 | 9 | 4 | 116 | 179 | 0,91 | 0,8 | 4 | 0,65 |
5 | BITETTI Andrea | CT | 6 | 6 | 2 | 70 | 99 | 0,91 | 0,77 | 3 | 0,71 |
6 | PISCITELLO Antonino | CT | 6 | 7 | 3 | 91 | 134 | 0,91 | 0,74 | 4 | 0,68 |
7 | AGUECI Eugenio | PA | 6 | 6 | 2 | 41 | 68 | 2 | 0,83 | 4 | 0,6 |
8 | DI PRIMA Rosario | CT | 6 | 6 | 3 | 57 | 147 | 0,67 | 0,49 | 3 | 0,39 |
9 | PICCIANO Libero | PA | 4 | 5 | 2 | 59 | 89 | 1,11 | 0,87 | 4 | 0,66 |
10 | RUSSO Roberto | PA | 4 | 4 | 2 | 53 | 94 | 0,83 | 0,69 | 3 | 0,56 |
11 | SAITTA Antonino | CT | 4 | 4 | 3 | 63 | 91 | 2,5 | 1,11 | 7 | 0,69 |
12 | VOTADORO Giuseppe | CL | 4 | 4 | 3 | 62 | 149 | 0,71 | 0,62 | 6 | 0,42 |
13 | PRUITI Mario | CT | 4 | 4 | 4 | 58 | 154 | 0,56 | 0,42 | 3 | 0,38 |
14 | TODARO Giuseppe | CT | 2 | 2 | 4 | 44 | 88 | 0,83 | 0,55 | 3 | 0,5 |
15 | DE ANGELIS Teodoro | PA | 2 | 3 | 2 | 43 | 57 | 1,11 | 0,95 | 3 | 0,75 |
16 | TURLA' Roberto | RG | 2 | 3 | 2 | 39 | 71 | 0,83 | 0,64 | 4 | 0,55 |
17 | FINOCCHIARO Dario | CT | 2 | 3 | 2 | 37 | 82 | 1,11 | 0,77 | 3 | 0,45 |
18 | RAPISARDA Mario | CT | 2 | 3 | 2 | 39 | 92 | 0,67 | 0,5 | 3 | 0,42 |
19 | CIMINO Giuseppe | PA | 2 | 2 | 2 | 36 | 55 | 0,91 | 0,91 | 4 | 0,65 |
20 | RAMPOLLA Francesco | PA | 2 | 2 | 2 | 33 | 56 | 0,71 | 0,69 | 4 | 0,59 |
21 | BRANCE' Umberto | CT | 2 | 2 | 2 | 34 | 67 | 1 | 0,88 | 4 | 0,51 |
22 | GAROZZO Andrea | RG | 2 | 2 | 2 | 38 | 75 | 0,83 | 0,54 | 3 | 0,51 |
23 | SCALISI Antonino | CT | 2 | 2 | 2 | 30 | 75 | 0,44 | 0,44 | 2 | 0,4 |
24 | TROPEA Fabrizio | CT | 2 | 3 | 3 | 50 | 129 | 0,5 | 0,4 | 3 | 0,39 |
25 | GIANNONE Paolo | CL | 2 | 3 | 3 | 47 | 122 | 0,77 | 0,46 | 5 | 0,39 |
26 | TROPEA Sebastiano | CT | 2 | 2 | 2 | 29 | 77 | 0,5 | 0,46 | 4 | 0,38 |
27 | FIORE Renato | PA | 2 | 2 | 3 | 35 | 75 | 0,59 | 0,49 | 3 | 0,47 |
28 | FRESTA Nello | CT | 2 | 2 | 3 | 39 | 120 | 0,5 | 0,31 | 3 | 0,32 |
29 | RESTIVO Alfonso | CT | 0 | 2 | 4 | 41 | 133 | 0,71 | 0,33 | 3 | 0,31 |
30 | TOSTO Concetto | CT | 0 | 1 | 4 | 28 | 63 | 0,71 | 0,49 | 3 | 0,44 |
31 | MARCHESI Giuseppe | CL | 0 | 1 | 4 | 27 | 83 | 0,48 | 0,38 | 2 | 0,33 |
32 | AUGUGLIARO Vittorio | CT | 0 | 1 | 4 | 30 | 110 | 0,38 | 0,31 | 2 | 0,27 |
33 | POLITANO Carmelo | CT | 0 | 1 | 4 | 23 | 109 | 0,24 | 0,32 | 2 | 0,21 |
34 | FINOCCHIARO Franco | CT | 0 | 0 | 4 | 25 | 53 | 0,56 | 2 | 0,47 | |
35 | RAMPOLLA Sergio | PA | 0 | 0 | 4 | 27 | 62 | 0,46 | 4 | 0,44 | |
36 | GIANNONE Aldo | CL | 0 | 0 | 4 | 20 | 47 | 0,53 | 5 | 0,43 | |
37 | LEMBO Nunzio | CT | 0 | 0 | 4 | 18 | 43 | 0,48 | 4 | 0,42 | |
38 | CARDULLO Antonio | CT | 0 | 0 | 4 | 21 | 53 | 0,64 | 2 | 0,4 | |
39 | SANTONOCITO Salvo | CT | 0 | 0 | 4 | 16 | 47 | 0,52 | 2 | 0,34 | |
40 | PAGANINI Walter | EN | 0 | 0 | 4 | 21 | 92 | 0,25 | 2 | 0,23 | |
41 | TRISCARI Diego | CT | 0 | 0 | 4 | 14 | 67 | 0,22 | 2 | 0,21 | |
TOT. CAR / RIP | 1934 | 3856 | M. G. TORNEO | 0,502 | |||||||
Dalla classifica generale finale scaturiranno gli
accoppiamenti della gara di qualificazione al Campionato Italiano che si svolgerà a Saint Vincent. |
< INDIETRO > |
![]() |
![]() |
![]() |