|
RESPONSABILE NAZIONALE DI SEZIONE Pavio MIGLIOZZI |
|
STAGIONE SPORTIVA 2012 - 2013 |
||
22-10-12 | ||
17-10-12 | ||
08-10-12 | ||
06-10-12 | ||
30-09-12 | ||
30-09-12 | ||
20-09-12 |
1° MEMORIAL ARTURO DE CESARI – GARA OPEB BILIARDO A BOCCETTE |
|
18-09-12 |
IL BILIARDO IN TV: IL GIOVEDI' DI "TUTTO BILIARDO" SU TELEROMAGNA |
|
04-09-12 | ||
04-09-12 | ||
01-09-12 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012 |
||
08-06-12 | ||
31-05-12 |
CERVIA: VALERIO BERSANI VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO MASTER GORIZIANA |
|
20-05-12 | ||
15-05-12 | ||
08-05-12 | ||
18-04-12 | ||
18-04-12 | ||
17-04-12 | ||
15-04-12 | ||
09-04-12 | ||
01-04-12 | ||
31-03-12 | ||
29-03-12 |
FAENZA: CAMPIONATI IT. COPPIE BOCCETTE 1ª CAT. - UNDER 23 - FEMMINILE |
|
21-03-12 | ||
15-03-12 | ||
06-03-12 | ||
04-03-12 | ||
28-02-12 | ||
22-02-12 | ||
16-02-12 |
COMUNICATO COMUNICATO: RECUPERO COPPA COPPE E CAMPIONATO SQUADRE |
|
16-02-12 | ||
06-02-12 | ||
03-02-12 | ||
21-01-12 | ||
27-12-11 | ||
18-12-11 | ||
17-12-11 | ||
11-12-11 | ||
10-12-11 | ||
10-12-11 | ||
30-11-11 | ||
22-11-11 | ||
21-11-11 | ||
13-11-11 | ||
11-11-11 | ||
08-11-11 | ||
06-11-11 | ||
06-11-11 | ||
02-11-11 | ||
25-10-11 | ||
23-10-11 | ||
18-10-11 | ||
16-10-11 | ||
11-10-11 | ||
03-10-11 |
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA A COPPIE CATEGORIE MISTE |
|
19-09-11 | ||
17-09-11 | ||
17-09-11 | ||
12-09-11 | ||
08-08-11 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2010 - 2011 |
||
18-07-11 |
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA |
|
12-07-11 | ||
09-06-11 | ||
06-06-11 | ||
03-06-11 | ||
01-06-11 | ||
30-05-11 | ||
30-05-11 |
POULE SUPPLEMENTARE MASTER GORIZIANA - CLASSIFICA E CONVOCAZIONI |
|
30-05-11 | ||
24-05-11 | ||
24-05-11 | ||
13-05-11 | ||
13-05-11 | ||
13-05-11 | ||
13-05-11 | ||
11-05-11 | ||
08-05-11 | ||
05-05-11 | ||
04-05-11 |
CASTELSANPIETRO (BO): CAMPIONATO ITALIANO 2ª CATEGORIA INDIVIDUALE |
|
04-05-11 | ||
03-05-11 | ||
29-04-11 |
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA SERIE A1 33° GIORN. - IMMAGIINI |
|
27-04-11 |
CASTELSANPIETRO (BO): CAMPIONATO ITALIANO GORIZIANA A COPPIE |
|
22-04-11 | ||
18-04-11 | ||
14-04-11 | ||
13-04-11 | ||
12-04-11 | ||
09-04-11 | ||
09-04-11 | ||
03-04-11 | ||
03-04-11 | ||
31-03-11 | ||
28-03-11 |
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 3ª CAT. BILIARDO A BOCCETTE |
|
23-03-11 | ||
14-03-11 | ||
07-03-11 | ||
07-03-11 | ||
28-02-11 | ||
28-02-11 |
CAMPIONATI REGIONALI A COPPIE DI SECONDA CATEGORIA - EMILIA ROMAGNA |
|
22-02-11 | ||
15-02-11 | ||
08-02-11 | ||
07-02-11 | ||
25-01-11 | ||
25-01-11 |
CAMPIONATI REGIONALI A SQUADRE DI CSB SERIE A/B/C - EMILIA ROMAGNA |
|
17-12-10 | ||
08-12-10 | ||
06-12-10 | ||
03-12-10 |
ABBAZIA (CROAZIA) - GARA COPPIE INTERNAZIONALE E GARA 3ª CATEGORIA |
|
30-11-10 | ||
24-11-10 | ||
21-11-10 | ||
21-11-10 | ||
18-11-10 | ||
15-11-10 | ||
01-11-10 | ||
31-10-10 | ||
26-10-10 | ||
18-10-10 | ||
14-10-10 | ||
18-10-10 | ||
12-10-10 | ||
12-10-10 | ||
05-10-10 | ||
28-09-10 | ||
20-09-10 | ||
17-09-10 | ||
10-09-10 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010 |
||
12-07-10 |
COMUNICATO DEL RESPONSABILE NAZIONALE SEZ.BOCCETTE PAVIO MIGLIOZZI |
|
14-06-10 | ||
07-06-10 | ||
06-06-10 | ||
31-05-10 | ||
31-05-10 | ||
31-05-10 | ||
28-05-10 | ||
28-05-10 | ||
28-05-10 | ||
25-05-10 |
CERVIA: CAMPIONATO FEMMINILE, IL TITOLO ITALIANO A CLAUDIA GALLUZZI |
|
24-05-10 |
4° CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE: 9ª GIORNATA: BELLARIA CAMPIONE |
|
20-05-10 | ||
19-05-10 |
TROFEO TRE NAZIONI: CONVOCAZIONI TRENAZIONI - BATTERIE ELIMINATORIE E GIRONE FINALE |
|
19-05-10 | ||
17-05-10 | ||
14-05-10 | ||
14-05-10 | ||
11-05-10 |
ANCONA: CAMPIONATO ITALIANO MASTER E CAMPIONATO ITALIANO PRIMA CATEGORIA |
|
07-05-10 |
ASSEGNATO LO SCUDETTO NEL CAMPIONATO REGIONALE SQUADRE EMILIA ROMAGNA |
|
07-05-10 | ||
04-05-10 | ||
03-05-10 |
CASTELSANPIETRO (BO): CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE GORIZIANA |
|
18-04-10 | ||
12-04-10 | ||
12-04-10 | ||
08-04-10 | ||
08-04-10 | ||
31-03-10 | ||
24-03-10 | ||
18-03-10 | ||
15-03-10 | ||
12-03-10 | ||
10-03-10 | ||
09-03-10 | ||
03-03-10 | ||
28-02-10 | ||
23-02-10 | ||
17-02-10 | ||
10-02-10 |
RICCIONE: 3ª PROVA CIRCUITO 3 NAZIONI - GARA A COPPIE BOCCETTE MASCHILE |
|
25-01-10 | ||
20-01-10 | ||
11-01-10 | ||
06-01-10 | ||
30-12-09 | ||
22-12-09 | ||
15-12-09 | ||
09-12-09 | ||
02-12-09 | ||
23-11-09 | ||
16-11-09 | ||
09-11-09 | ||
04-11-09 | ||
28-10-09 | ||
25-10-09 | ||
13-10-09 | ||
12-10-09 | ||
05-10-09 | ||
23-09-09 | ||
17-09-09 |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER GORIZIANA E 2ª CATEGORIA A COPPIE |
|
17-09-09 | ||
17-09-09 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009 |
||
24-06-09 | ||
07-06-09 | ||
07-06-09 | ||
24-05-09 | ||
24-05-09 | ||
23-05-09 | ||
19-05-09 | ||
12-05-09 |
MASTER BOCCETTE - PROVA UNICA 1ª CATEG. - 3ª PROVA FEMMINILE |
|
10-05-09 | ||
06-05-09 | ||
27-04-09 | ||
27-04-09 |
CASTELSANPIETRO: CAMP. ITALIANO 2ª CAT. E FEMMINILE A COPPIE |
|
19-04-09 | ||
08-04-09 | ||
01-04-09 | ||
26-03-09 | ||
19-03-09 | ||
12-03-09 | ||
02-03-09 | ||
18-02-09 | ||
10-02-09 | ||
03-02-09 | ||
27-01-09 | ||
25-01-09 | ||
19-01-09 | ||
14-01-09 | ||
12-01-09 | ||
22-12-08 | ||
15-12-08 | ||
11-12-08 | ||
02-12-08 | ||
27-11-08 |
1ª PROVA MASTER GORIZ. - CAMPIONATO FEMMINILE - COPPIE 2ª CAT. |
|
17-11-08 | ||
26-10-08 | ||
21-10-08 | ||
13-10-08 | ||
21-07-08 | ||
29-06-08 | ||
04-06-08 | ||
29-05-08 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2007 - 2008 |
||
24-05-08 | ||
24-05-08 | ||
19-05-08 | ||
15-05-08 | ||
13-05-08 | ||
08-05-08 | ||
14-04-08 |
SENIGALLIA: MASTER BOCCETTE - PROVA FEMMINILE - 1ª CAT. - OVER 50 |
|
01-04-08 | ||
29-03-08 | ||
16-03-08 | ||
16-03-08 | ||
13-03-08 | ||
12-03-08 | ||
03-03-08 | ||
12-02-08 | ||
05-02-08 | ||
02-02-08 |
FORLI': RISULTATI 6ª GIORNATA CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE |
|
22-01-08 | ||
13-01-08 | ||
12-01-08 | ||
24-12-07 | ||
23-12-07 | ||
16-12-07 | ||
16-12-07 | ||
12-12-07 | ||
12-12-07 | ||
04-12-07 | ||
27-11-07 | ||
23-11-07 | ||
16-11-07 | ||
16-11-07 | ||
12-11-07 | ||
30-10-07 | ||
28-10-07 | ||
25-09-07 | ||
18-09-07 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007 |
||
07-06-07 | ||
06-06-07 | ||
31-05-07 | ||
29-05-07 |
CERVIA: CAMP. ITALIANI GORIZIANA A COPPIE - OVER 50 - UNDER 23 |
|
22-05-07 |
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE: CESENATICO CAMPIONE D'ITALIA |
|
06-05-07 | ||
06-05-07 | ||
05-05-07 | ||
03-05-07 | ||
02-05-07 | ||
26-04-07 | ||
23-04-07 | ||
16-04-07 |
SENIGALLIA: 2ª PROVA MASTER - 2ª FEMM. - INDIVIDUALE 1ª CAT. |
|
16-04-07 | ||
02-04-07 | ||
19-03-07 |
BELLARIA: CAMP. IT.. UNDER 23 COPPIE - GARA NAZION. SUPERCOPPIA |
|
12-03-07 | ||
12-03-07 | ||
20-02-07 | ||
14-02-07 | ||
13-02-07 | ||
23-01-07 | ||
19-01-07 | ||
20-12-06 | ||
18-12-06 | ||
13-12-06 | ||
12-12-06 | ||
07-12-06 | ||
05-12-06 |
REGGIO EMILIA: CAMP. ITALIANO A SQUADRE 3° CAT. E CAT. MISTE FEMM. |
|
28-11-06 | ||
28-11-06 |
TOLENTINO: 1ª PROVA MASTER E CAMPIONATO IT. A COPPIE 2ª CAT. |
|
07-11-06 | ||
02-11-06 | ||
28-09-06 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2005 - 2006 |
||
20-06-06 | ||
19-05-06 | ||
15-05-06 | ||
27-04-06 | ||
30-03-06 | ||
20-02-06 | ||
19-02-06 | ||
19-12-05 | ||
07-12-05 | ||
02-12-05 | ||
22-11-05 |
SARNANO: GORIZIANA, CAMP. IT. A COPPIE 2ª CAT., GRAN PRIX SARNANO |
|
15-11-05 | ||
09-11-05 | ||
09-11-05 | ||
07-11-05 |
COMUNICATO: PARTECIPAZIONE FINALI 2004-05 E CAMP. IT. COPPIE 3ª CAT. |
|
03-11-05 | ||
27-10-05 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2004 - 2005 |
||
23-06-05 | ||
15-06-05 | ||
31-05-05 |
PARTECIPAZIONE Camp. PROVINCIALI E REGIONALI A SQUADRE (PDF) |
|
24-05-05 | ||
10-05-05 |
CERVIA - CAMP. ITAL. GORIZIANA COPPIE - FEMMINILE COPPIE - UNDER 23 |
|
26-04-05 |
CAMPIONATI ITALIANI MASTER FEMM. - UNICA FEMM.- 1ª CATEGORIA |
|
17-04-05 |
CAMPIONATI IT. GORIZIANA MASTER - 2ª CAT.A COPPIE - 3ª CAT.INDIVID. |
|
10-04-05 | ||
21-03-05 | ||
14-03-05 | ||
10-03-05 |
S.LAZZARO (B0)- 5ª PROVA COPPA COPPE - 23°G.P. BILIARDO MATCH |
|
23-02-05 | ||
13-02-05 | ||
21-12-04 | ||
14-12-04 | ||
22-11-04 | ||
16-11-04 | ||
07-11-04 | ||
02-11-04 | ||
25-10-04 | ||
11-10-04 | ||
14-09-04 | ||
|
STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 |
![]() LIGURIA |
14-07-04 |
||
09-06-04 |
||
17-05-04 |
||
12-05-04 | ||
08-05-04 | ||
03-05-04 |
![]() VENETO |
|
26-04-04 | ||
19-04-04 | ||
30-03-04 | ||
25-03-04 | ||
11-03-04 | ||
15-02-04 | ||
27-01-04 | ||
19-01-04 | ||
14-01-04 | ||
06-01-04 |
FLASH NEW - BOLOGNA - GARA NAZIONALE DI GORIZIANA A COPPIE |
|
Grande prestazione dei cesenati Marco Merloni e Luciano Pazzagli che |
||
hanno vinto la gara nazionale a coppie di goriziana presso il circolo Arci |
||
San Lazzaro di Bologna con una interpretazione magistrale della specialità. |
||
29-12-03 |
FLASH NEW - BERGAMO - MEMORIAL TOGNI: |
|
1° class. Perugini - 2° class.Panzeri ( FOTO ) |
||
21-12-03 | ||
20-12-03 | ||
07-12-03 | ||
23-11-03 | ||
17-11-03 | ||
11-11-03 | ||
03-11-03 | ||
27-10-03 | ||
21-10-03 | ||
15-10-03 | ||
07-10-03 | ||
29-09-03 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2002 - 2003 |
||
03-07-03 |
NON SOLO BOCCETTE...CICLISMO: VOLATA VINCENTE DI L. DE CESARI... |
|
09-06-03 | ||
09-06-03 | ||
04-06-03 | ||
19-05-03 | ||
09-05-03 | ||
26-04-03 | ||
13-04-03 | ||
17-03-03 | ||
20-01-03 | ||
08-12-02 | ||
08-12-02 | ||
01-12-02 | ||
24-11-02 | ||
13-11-02 | ||
16-10-02 | ||
09-10-02 | ||
01-10-02 | ||
23-09-02 | ||
16-09-02 | ||
10-09-02 | ||
|
||