|
RESPONSABILE NAZIONALE DI SEZIONE Maurizio LODATO |
|
STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012 |
||
09-08-12 | ||
22-06-12 | ||
21-06-12 | ||
15-06-12 | ||
06-06-12 | ||
01-06-12 | ||
31-05-12 | ||
30-05-12 | ||
29-05-12 | ||
29-05-12 | ||
23-05-12 | ||
17-05-12 | ||
16-05-12 | ||
16-05-12 | ||
06-05-12 | ||
06-05-12 | ||
03-05-12 | ||
02-05-12 | ||
02-05-12 | ||
27-04-12 | ||
26-04-12 | ||
18-04-12 | ||
12-04-12 | ||
31-03-12 | ||
21-03-12 | ||
20-03-12 | ||
15-03-12 | ||
15-03-12 | ||
06-03-12 | ||
06-03-12 |
VIERSEN: IL BELGIO VINCE IL 26° CAMPIONATO DEL MONDO PER NAZIONI |
|
26-02-12 | ||
24-02-12 | ||
16-02-12 | ||
13-02-12 | ||
12-02-12 | ||
10-02-12 | ||
08-02-12 | ||
04-02-12 | ||
02-02-12 | ||
02-02-12 | ||
25-01-12 | ||
16-01-12 | ||
16-01-12 | ||
17-12-11 | ||
29-11-11 |
CONVOCAZIONI CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES CARAMBOLA 3 SPONDE E 5 BIRILLI |
|
23-11-11 | ||
15-11-11 | ||
14-11-11 | ||
14-11-11 | ||
25-10-11 | ||
17-07-11 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2010 - 2011 |
||
05-06-11 | ||
27-05-11 | ||
26-05-11 | ||
24-05-11 |
BIATHLON: 2ª PROVA ZONA CENTRO - RISULTATI E CLASSIFICA A PUNTI |
|
23-05-11 | ||
18-05-11 | ||
17-05-11 | ||
16-05-11 | ||
11-05-11 | ||
10-05-11 | ||
09-05-11 | ||
05-05-11 | ||
23-04-11 | ||
15-04-11 | ||
15-04-11 | ||
24-03-11 | ||
16-03-11 | ||
09-03-11 | ||
02-03-11 | ||
25-01-11 | ||
15-12-10 | ||
12-12-10 | ||
06-12-10 | ||
25-11-10 | ||
25-11-10 | ||
24-11-10 | ||
04-11-10 | ||
24-10-10 | ||
22-10-10 | ||
10-10-10 | ||
25-09-10 | ||
17-09-10 | ||
08-09-10 | ||
08-09-10 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010 |
||
28-06-10 | ||
28-06-10 | ||
13-06-10 | ||
09-06-10 | ||
01-06-10 | ||
01-06-10 | ||
31-05-10 | ||
24-05-10 | ||
23-05-10 | ||
21-05-10 | ||
21-05-10 | ||
18-05-10 | ||
13-05-10 | ||
28-04-10 | ||
27-04-10 | ||
26-04-10 | ||
26-04-10 | ||
25-03-10 | ||
21-03-10 | ||
16-03-10 | ||
10-03-10 | ||
04-03-10 | ||
27-02-10 | ||
23-02-10 | ||
16-02-10 | ||
08-02-10 | ||
06-02-10 | ||
26-01-10 | ||
19-01-10 | ||
17-01-10 | ||
29-12-09 | ||
29-11-09 | ||
26-11-09 | ||
16-11-09 | ||
16-11-09 | ||
11-11-09 | ||
09-11-09 | ||
14-10-09 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009 |
||
19-07-09 | ||
12-07-09 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO CARAMBOLA 3 SPONDE 2008-2009: RISULTATI |
|
22-06-09 | ||
20-06-09 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2008-2009 CARAMBOLA 3 SPONDE: LOCANDINA |
|
11-06-09 | ||
03-06-09 | ||
26-05-09 | ||
25-05-09 | ||
18-05-09 | ||
29-04-09 | ||
24-04-09 | ||
23-04-09 | ||
29-03-09 | ||
24-03-09 | ||
14-03-09 | ||
09-03-09 | ||
07-03-09 | ||
23-02-09 | ||
15-02-09 | ||
12-02-09 | ||
09-02-09 | ||
29-01-09 | ||
22-01-09 | ||
12-01-09 | ||
23-12-08 | ||
09-12-08 | ||
09-12-08 | ||
09-12-08 | ||
09-12-08 | ||
06-11-08 | ||
19-10-08 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2007 - 2008 |
||
18-06-08 | ||
05-06-08 |
GIRONI ED ELENCO QUALIFICATI AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO |
|
04-06-08 | ||
03-06-08 | ||
27-05-08 | ||
22-05-08 | ||
14-05-08 | ||
08-05-08 | ||
01-05-08 | ||
17-04-08 | ||
14-04-08 | ||
06-04-08 | ||
05-04-08 | ||
21-03-08 | ||
12-03-08 | ||
11-03-08 | ||
09-03-08 | ||
03-03-08 | ||
19-02-08 | ||
07-02-08 | ||
05-02-08 | ||
24-01-08 | ||
20-12-07 | ||
16-12-07 | ||
13-12-07 |
4° TROFEO CITTA' DI MODICA: RISULTATI E INTERVISTA A ZANETTI |
|
10-12-07 | ||
24-09-07 | ||
15-09-07 | ||
04-09-07 |
ENNA: 2^ CAT. SPEC. 3 SPONDE: ACCOPPIAMENTI E GIORNI DI GARA |
|
STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007 |
||
15-07-07 |
DA "IL GIORNALE DI SICILIA": A. ODDO VINCE IL TITOLO NAZIONALE... |
|
12-07-07 | ||
07-07-07 | ||
01-07-07 | ||
28-06-07 | ||
27-06-07 | ||
25-06-07 | ||
18-05-07 | ||
14-05-07 | ||
07-05-07 | ||
27-04-07 | ||
26-04-07 | ||
21-04-07 | ||
14-04-07 | ||
23-03-07 |
FIUMICINO (RM): GRAN PRIX ITALIA 2ª PROVA - BIATHLON GARA OPEN |
|
21-03-07 | ||
08-03-07 | ||
06-03-07 | ||
01-03-07 | ||
24-02-07 | ||
22-02-07 | ||
16-01-07 | ||
08-01-07 |
CLASSIFICHE DEFINITIVE 1ª PROVA CIRCUITO ZONA SUD: CAT.1-2-3 |
|
08-01-07 | ||
31-12-06 |
MODICA: ZANETTI VINCE IL 3° TROFEO CITTA' DI MODICA - COPPA C.A.R. |
|
04-12-06 | ||
28-11-06 | ||
27-11-06 | ||
27-11-06 | ||
20-11-06 | ||
20-10-06 | ||
15-10-06 | ||
19-09-06 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2005 - 2006 |
||
12-07-06 | ||
04-07-06 | ||
30-06-06 | ||
22-06-06 | ||
22-06-06 | ||
20-06-06 | ||
15-06-06 | ||
31-05-06 | ||
25-05-06 | ||
25-05-06 | ||
11-05-06 | ||
10-05-06 | ||
02-05-06 | ||
02-05-06 |
SAINT MAUR (FR):QUALIFICHE CAMPIONATO EUROPEO PER CLUB - Gir. E |
|
15-04-06 | ||
14-04-06 | ||
11-04-06 | ||
11-04-06 | ||
27-03-06 | ||
24-03-06 | ||
19-03-06 | ||
14-03-06 | ||
28-02-06 |
CIRCUITO ZONA SUD: 4ª PROVA - RISULTATI E CLASSIFICA GENERALE |
|
25-02-06 | ||
19-02-06 | ||
12-02-06 | ||
19-01-06 | ||
19-01-06 | ||
16-01-06 | ||
20-12-05 | ||
05-12-05 | ||
21-11-05 |
TROFEO "Billards Without a Master" BIATHLON: FOTO E CLASSIFICA |
|
16-11-05 | ||
15-11-05 | ||
15-11-05 | ||
15-11-05 | ||
15-11-05 | ||
28-10-05 | ||
18-10-05 | ||
17-10-05 | ||
17-10-05 | ||
11-10-05 |
ATTIVITA' BILIARDISTICA AL PARK HOTEL DI PIAZZA ARMERINA (EN) |
|
11-10-05 | ||
08-10-05 | ||
13-09-05 | ||
09-09-05 | ||
06-09-05 |
AL VIA LA STAGIONE AGONISTICA 2005/06: CAMPIONATO QUADRO 47/2 |
|
STAGIONE SPORTIVA 2004 - 2005 |
||
30-08-05 | ||
01-08-05 | ||
26-07-05 |
ENNA - RISULTATI E FOTO CAMP. PROVINCIALE 3 SPONDE (PDF 73 KB) |
|
15-07-05 | ||
14-07-05 | ||
04-07-05 | ||
02-07-05 | ||
16-06-05 | ||
12-06-05 |
RISULTATI E GIRONI CAMPIONATO ITALIANO 1ª CAT. SPEC. 3 SPONDE |
|
11-06-05 | ||
03-06-05 | ||
01-06-05 | ||
17-05-05 | ||
17-05-05 | ||
14-05-05 | ||
10-05-05 | ||
06-05-05 | ||
22-04-05 | ||
08-03-05 | ||
25-02-05 | ||
18-01-05 | ||
12-01-05 | ||
08-12-04 | ||
08-12-04 | ||
04-12-04 | ||
28-11-04 | ||
17-11-04 |
PIAZZA ARMERINA (ENNA) - 2ª PROVA CAMP. PROVINCIALE 3 SPONDE |
|
02-11-04 | ||
21-10-04 | ||
14-10-04 |
AL VIA IL CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO - CARAMBOLA 3 SPONDE |
|
14-10-04 | ||
03-10-04 | ||
23-09-04 | ||
31-08-04 | ||
30-07-04 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 |
||
27-07-04 | ||
28-06-04 |
PILLITTERI VINCE IL CAMPIONATO IT. 2ª CAT. - SPECIALITA' 3 SPONDE |
|
21-06-04 |
S. PAPA SI RICONFERMA CAMPIONE ITALIANO SPECIALITA' 3 SPONDE |
|
18-06-04 |
18/20
GIUGNO - 30° CAMP. ITALIANO "Assoluto" - 3 SPONDE ( |
|
18-06-04 |
25/27
GIUGNO - 16° CAMP. ITALIANO "2ª categoria" - 3 SPONDE ( |
|
10-05-04 |
CAMP. ITALIANO 3ª CAT.- SPECIALITA' 3 SPONDE - VINCE CRISCINO |
|
10-04-04 | ||
03-03-04 | ||
03-03-04 | ||
27-02-04 | ||
20-01-04 | ||
07-01-04 |
11° CAMPIONATO ITALIANO 1ª CATEGORIA SPECIALITA' "ARTISTICA" |
|
09-11-03 |
VALLADOLID: 56° CAMPIONATO DEL MONDO SPECIALITA' "TRE SPONDE" |
|
14-09-03 | ||
30-07-03 | ||
STAGIONE SPORTIVA 2002 - 2003 |
||
10-07-03 | ||
18-06-03 | ||
11-06-03 | ||
10-06-03 |
CAMPIONATO ITALIANO "ASSOLUTO" - 3 SPONDE (Album fotografico) |
|
04-06-03 |
||
03-06-03 |
||
12-05-03 |
||
07-05-03 |
||
11-02-03 |
||
19-01-03 |
||
23-12-02 |
||
05-10-02 |
||
21-09-02 |
||
07-02 | ||